病床数および患者数

病床数

(令和6年6月1日現在)
区分 総病床数
個室 2床室 3床室 4床室 5床室以上
普通病床 60 30 0 397 52 685
有料病床 138 0 0 8 0

病床数および患者数

(令和5年度)
診療科 病床数 診療状況(R5年度)
入院 外来
患者延数(人) 1日平均患者数(人) 患者延数(人) 1日平均患者数(人)
血液内科   7,857 21.5 7,721 31.8
腫瘍内科   5,444 14.9 7,152 29.4
皮膚科   7,118 19.4 17,338 71.3
眼科   6,064 16.6 29,677 122.1
心臓血管外科・(小児循環器)   6,325 17.3 3,464 14.3
呼吸器外科   1,929 5.3 2,248 9.3
呼吸器内科   7,216 19.7 11,524 47.4
糖尿病・内分泌内科   1,400 3.8 14,226 58.5
循環器内科   11,288 30.8 17,766 73.1
腎臓内科   2,245 6.1 7,880 32.4
総合診療科   1,077 2.9 2,706 11.1
肝胆膵・移植外科   8,891 24.3 6,820 28.1
消化管外科   10,342 28.3 11,018 45.3
小児外科   1,617 4.4 2,010 8.3
消化器・肝臓内科   11,214 30.6 18,855 77.6
脳神経外科   10,937 29.9 8,793 36.2
脳神経内科   4,917 13.4 9,935 40.9
整形外科   14,444 39.5 16,992 69.9
形成外科   1,744 4.8 3,448 14.2
放射線科   2,101 5.7 18,541 76.3
産科婦人科   13,146 35.9 16,663 68.6
乳腺外科   2,993 8.2 12,311 50.7
小児科・(小児循環器)   9,135 25.0 7,974 32.8
腎泌尿器外科   9,246 25.3 16,141 66.4
歯科口腔外科   2,515 6.9 17,757 73.1
精神科神経科 30 6,731 18.4 19,694 81.0
耳鼻咽喉・頭頸部外科   11,878 32.5 13,383 55.1
麻酔科   24 0.1 4,416 18.2
総合集中治療センター(救急科)   7,333 20.0 790 3.3
周産母子センター   16,244 44.4 0 0.0
リウマチ膠原病センター   1,590 4.3 5,897 24.3
緩和ケア科   0 0.0 654 2.7
感染症内科   0 0.0 78 0.3
高度生殖医療センター   0 0.0 7,445 30.6
ゲノム診療科   0 0.0 944 3.9
リハビリテーション科   0 0.0 339 1.4
漢方医学センター   0 0.0 1,701 7.0
共通病床 655        
合計 685 205,005 560.1 344,301 1,416.9
※総合集中治療センター(救急科)患者延数は救急科患者数のみを計上
※外来の患者延数および一日平均患者数は、外来日数243日で計上
※肝胆膵・移植外科に一般外科患者数を含む
※平成30年度より一般病棟は共通病床化したため診療科固有の病床は保有しない