病床数および患者数
病床数
区分 | 総病床数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 2床室 | 3床室 | 4床室 | 5床室以上 | 計 | |
普通病床 | 58 | 32 | 0 | 400 | 57 | 685 |
有料病床 | 138 |
病床数および患者数
診療科 | 病床数 | 診療状況 | |||
---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | ||||
患者延数(人) | 1日平均(人) | 患者延数(人) | 1日平均(人) | ||
血液内科 | 0 | 8,946 | 24.5 | 8,484 | 34.8 |
腫瘍内科 | 0 | 5,000 | 13.7 | 5,228 | 21.4 |
皮膚科 | 0 | 7,097 | 19.4 | 16,139 | 66.1 |
眼科 | 0 | 7,188 | 19.7 | 29,400 | 120.5 |
心臓血管外科・(小児循環器) | 0 | 4,751 | 13.0 | 3,165 | 13.0 |
呼吸器外科 | 0 | 2,379 | 6.5 | 2,554 | 10.5 |
呼吸器内科 | 0 | 7,472 | 20.5 | 11,436 | 46.9 |
糖尿病・内分泌内科 | 0 | 1,773 | 4.9 | 14,084 | 57.7 |
循環器内科 | 0 | 11,027 | 30.2 | 16,708 | 68.5 |
腎臓内科 | 0 | 3,312 | 9.1 | 7,906 | 32.4 |
総合内科 | 0 | 575 | 1.6 | 555 | 2.3 |
肝胆膵・移植外科 | 0 | 13,217 | 36.2 | 7,288 | 29.9 |
消化管外科 | 0 | 10,246 | 28.1 | 9,860 | 40.4 |
小児外科 | 0 | 1,766 | 4.8 | 2,372 | 9.7 |
消化器・肝臓内科 | 0 | 12,131 | 33.2 | 20,609 | 84.5 |
脳神経外科 | 0 | 8,488 | 23.3 | 8,785 | 36.0 |
脳神経内科 | 0 | 6,970 | 19.1 | 10,484 | 43.0 |
整形外科 | 0 | 12,537 | 34.3 | 15,919 | 65.2 |
形成外科 | 0 | 1,817 | 5.0 | 3,220 | 13.2 |
放射線科 | 0 | 4,099 | 11.2 | 14,444 | 59.2 |
産科婦人科 | 0 | 12,171 | 33.3 | 16,871 | 69.1 |
乳腺外科 | 0 | 3,407 | 9.3 | 14,038 | 57.5 |
小児科・(小児循環器) | 0 | 9,423 | 25.8 | 6,289 | 25.8 |
腎泌尿器外科 | 0 | 9,796 | 26.8 | 19,433 | 79.6 |
歯科口腔外科 | 0 | 4,176 | 11.4 | 20,948 | 85.9 |
精神科神経科 | 30 | 7,189 | 19.7 | 16,945 | 69.4 |
耳鼻咽喉・頭頸部外科 | 0 | 12,945 | 35.5 | 15,772 | 64.6 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0.0 | 6,636 | 27.2 |
総合診療科 | 0 | 0 | 0.0 | 2,880 | 11.8 |
総合集中治療センター(救急科) | 0 | 4,554 | 12.5 | 836 | 3.4 |
周産母子センター | 0 | 16,356 | 44.8 | 0 | 0.0 |
リウマチ膠原病センター | 0 | 994 | 2.7 | 3,295 | 13.5 |
緩和ケア科 | 0 | 0 | 0.0 | 21 | 0.1 |
感染症内科 | 0 | 0 | 0.0 | 31 | 0.1 |
高度生殖医療センター | 0 | 0 | 0.0 | 7,951 | 32.6 |
遺伝子診療科 | 0 | 0 | 0.0 | 109 | 0.4 |
共通病床 | 655 | ||||
合計 | 685 | 211,802 | 580.3 | 340,695 | 1396.3 |
※外来の患者延数および一日平均患者数は、外来日数244日で計上
※肝胆膵・移植外科に一般外科患者数を含む
※平成30年度より一般病棟は共通病床化したため診療科固有の病床は保有しない
津市消防本部からの救急搬送に対する応需率
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 180 | 148 | 149 | 136 | 140 | 136 | 151 | 163 | 151 | 160 | 156 | 185 | 1,855 |
応需率 | 82.6 | 80.4 | 78.0 | 83.4 | 86.4 | 87.2 | 90.4 | 85.8 | 92.6 | 88.9 | 85.7 | 84.5 | 85.3 |