病床数および患者数

病床数

(平成30年7月1日現在)
区分 総病床数
個室 2床室 3床室 4床室 5床室以上
普通病床 58 32 0 400 57 685
有料病床 138

病床数および患者数

(令和元年度)
診療科 病床数 診療状況
入院 外来
患者延数(人) 1日平均(人) 患者延数(人) 1日平均(人)
血液内科 0 8,978 24.5 7,951 33.1
腫瘍内科 0 4,681 12.8 5,638 23.5
皮膚科 0 6,919 18.9 16,622 69.3
眼科 0 7,168 19.6 30,437 126.8
心臓血管外科・(小児循環器) 0 5,642 15.4 3,131 13.0
呼吸器外科 0 2,104 5.7 2,837 11.8
呼吸器内科 0 8,389 22.9 11,673 48.6
糖尿病・内分泌内科 0 1,646 4.5 14,773 61.6
循環器内科 0 9,957 27.2 16,836 70.2
腎臓内科 0 2,672 7.3 7,196 30.0
総合内科 0 548 1.5 738 3.1
肝胆膵・移植外科 0 14,608 39.9 7,740 32.3
消化管外科 0 10,031 27.4 10,300 42.9
小児外科 0 1,896 5.2 2,387 9.9
消化器・肝臓内科 0 10,494 28.7 20,811 86.7
脳神経外科 0 9,434 25.8 8,933 37.2
脳神経内科 0 6,372 17.4 10,860 45.3
整形外科 0 13,192 36.0 16,687 69.5
形成外科 0 1,870 5.1 3,648 15.2
放射線科 0 3,542 9.7 15,641 65.2
産科婦人科 0 11,727 32.0 15,490 64.5
乳腺外科 0 2,796 7.6 13,854 57.7
小児科・(小児循環器) 0 9,843 26.9 7,156 29.8
腎泌尿器外科 0 9,768 26.7 18,429 76.8
歯科口腔外科 0 3,650 10.0 22,355 93.1
精神科神経科 30 7,799 21.3 17,895 74.6
耳鼻咽喉・頭頸部外科 0 12,264 33.5 15,725 65.5
麻酔科 0 0 0.0 7,698 32.1
総合診療科 0 0 0.0 353 1.5
総合集中治療センター(救急科) 0 5,301 14.5 814 3.4
周産母子センター 0 17,378 47.5 0 0.0
リウマチ膠原病センター 0 972 2.7 4,702 19.6
緩和ケア科 0 0 0.0 4 0.0
感染症内科 0 0 0.0 86 0.4
高度生殖医療センター 0 0 0.0 8,300 34.6
ゲノム診療科 0 0 0.0 155 0.6
共通病床 655        
合計 685 211,641 578.3 347,855 1449.4
※総合集中治療センター(救急科)患者延数は救急科患者数のみを計上
※外来の患者延数および一日平均患者数は、外来日数240日で計上
※肝胆膵・移植外科に一般外科患者数を含む
※平成30年度より一般病棟は共通病床化したため診療科固有の病床は保有しない

津市消防本部からの救急搬送に対する応需率

(2019年)
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間合計
全体 180 148 149 136 140 136 151 163 151 160 156 185 1,855
応需率 82.6 80.4 78.0 83.4 86.4 87.2 90.4 85.8 92.6 88.9 85.7 84.5 85.3