病床数および患者数
病床数
区分 | 総病床数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
個室 | 2床室 | 3床室 | 4床室 | 5床室以上 | 計 | |
普通病床 | 60 | 30 | 0 | 397 | 52 | 685 |
有料病床 | 138 | 0 | 0 | 8 | 0 |
病床数および患者数
診療科 | 病床数 | 診療状況(R6年度) | |||
---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | ||||
患者延数(人) | 1日平均患者数(人) | 患者延数(人) | 1日平均患者数(人) | ||
血液内科 | 7,215 | 19.8 | 7,529 | 31.0 | |
腫瘍内科 | 6,285 | 17.2 | 8,029 | 33.0 | |
皮膚科 | 6,709 | 18.4 | 17,053 | 70.2 | |
眼科 | 5,459 | 15.0 | 27,524 | 113.3 | |
心臓血管外科・(小児循環器) | 5,493 | 15.0 | 3,973 | 16.3 | |
呼吸器外科 | 2,386 | 6.5 | 2,637 | 10.9 | |
呼吸器内科 | 8,376 | 22.9 | 12,263 | 50.5 | |
糖尿病・内分泌内科 | 1,066 | 2.9 | 14,489 | 59.6 | |
循環器内科 | 10,334 | 28.3 | 18,433 | 75.9 | |
腎臓内科 | 1,663 | 4.6 | 7,935 | 32.7 | |
総合診療科 | 1,153 | 3.2 | 2,725 | 11.2 | |
肝胆膵・移植外科 | 8,925 | 24.5 | 6,631 | 27.3 | |
消化管外科 | 10,676 | 29.2 | 11,411 | 47.0 | |
小児外科 | 1,673 | 4.6 | 2,078 | 8.6 | |
消化器・肝臓内科 | 12,956 | 35.5 | 19,832 | 81.6 | |
脳神経外科 | 9,953 | 27.3 | 8,935 | 36.8 | |
脳神経内科 | 5,060 | 13.9 | 10,714 | 44.1 | |
整形外科 | 12,880 | 35.3 | 16,949 | 69.7 | |
形成外科 | 1,987 | 5.4 | 3,948 | 16.2 | |
放射線科 | 1,788 | 4.9 | 18,561 | 76.4 | |
産科婦人科 | 15,119 | 41.4 | 17,781 | 73.2 | |
乳腺外科 | 2,772 | 7.6 | 11,760 | 48.4 | |
小児科・(小児循環器) | 8,353 | 22.9 | 7,757 | 31.9 | |
腎泌尿器外科 | 7,973 | 21.8 | 15,054 | 62.0 | |
歯科口腔外科 | 2,585 | 7.1 | 16,645 | 68.5 | |
精神科神経科 | 30 | 6,300 | 17.3 | 19,748 | 81.3 |
耳鼻咽喉・頭頸部外科 | 11,982 | 32.8 | 14,161 | 58.3 | |
麻酔科 | 7 | 0.0 | 4,232 | 17.4 | |
総合集中治療センター(救急科) | 7,744 | 21.2 | 737 | 3.0 | |
周産母子センター | 15,671 | 42.9 | 0 | 0.0 | |
リウマチ膠原病センター | 1,962 | 5.4 | 6,461 | 26.6 | |
緩和ケア科 | 0 | 0.0 | 611 | 2.5 | |
感染症内科 | 0 | 0.0 | 38 | 0.2 | |
高度生殖医療センター | 0 | 0.0 | 6,935 | 28.5 | |
ゲノム診療科 | 0 | 0.0 | 935 | 3.8 | |
リハビリテーション科 | 0 | 0.0 | 239 | 1.0 | |
漢方医学センター | 0 | 0.0 | 1,728 | 7.1 | |
共通病床 | 655 | ||||
合計 | 685 | 202,505 | 554.8 | 346,471 | 1,425.8 |
※外来の患者延数および一日平均患者数は、外来日数243日で計上
※肝胆膵・移植外科に一般外科患者数を含む
※平成30年度より一般病棟は共通病床化したため診療科固有の病床は保有しない