病院機能指標

  指標名 単位 期間 30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度
診療に係る項目
1 先進医療実施数 件数 年間 21 11 2 1 44
2 手術室内での手術件数 件数 年間 7,513 7,793 6,857 6,487 6,996
3 緊急時間外手術件数 件数 年間 366 387 393 332 385
4 手術技術度DとEの手術件数 件数 年間 6,812 7,266 6,461 6,270 6,552
5 手術全身麻酔件数 件数 年間 4,435 4,546 4,148 4,046 4,360
6 重症入院患者の手術全身麻酔件数 件数 年間 467 491 404 381 419
7 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) 件数 年間 4 2 1 0 1
8 臓器移植件数(造血幹細胞移植) 件数 年間 25 26 23 16
9 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 割合(%) 年間 61.54 75.00 88.89 78.13 84.62
10 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 割合(%) 年間 86.00 79.17 76.00 86.49 82.35
11 新生児のうち、出生時体重が1500g未満の数 件数 年間 9 16 10 9 5
12 新生児特定集中治療室(NICU)実患者数 件数 年間 285 333 330 301 249
13 緊急帝王切開数 件数 年間 149 141 116 134 136
14 直線加速器による定位放射線治療患者数 件数 年間 34 52 58 74 68
15 放射線科医がCT・MRIの読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 割合(%) 年間 87.20 84.80 91.80 89.90 86.50
16 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 割合(%) 年間 88.90 84.60 89.50 90.40 89.00
17 病理組織診断件数 件数 年間 9,774 9,707 8,897 10,871 11,393
18 術中迅速病理組織診断件数 件数 年間 977 838 703 681 660
19 薬剤管理指導料算定件数 件数 年間 10,033 10,783 10,827 11,282 15,939
20 外来で化学療法を行った延べ患者数 件数 年間 6,765 7,478 7,659 7,987 8,841
21 無菌製剤処理料算定件数 件数 年間 15,402 16,388 15,742 15,936 15,969
22 褥瘡発生率 割合(%) 年間 0.28 0.39 0.31 0.42 0.46
23-1 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 割合(%) 年間 88.74 82.35 80.26 84.97 85.27
23-2 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 割合(%) 年間 0.04 0.22 0.23 0.35 0.77
24 多剤耐性緑膿菌(MDRP)による院内感染症発生患者数 件数 年間 1 0 0 0 0
25 CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 割合(%) 年間 4.60 3.40 2.10 5.70 5.20
26 新規外来患者数 件数 年間 11,965 11,394 11,304 13,566 11,689
27 初回入院患者数 件数 年間 9,656 10,157 8,251 8,979 9,348
28 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 件数 年間 128 131 123 139 131
31 指定難病患者数 人数 年間 2,476 2,372 2,388 2,583 2,663
32 超重症児の手術件数 件数 年間 0 0 0 0 0
教育に係る項目
33 初期研修医採用人数(医科) 人数 時点 13 20 21 19 13
34 他大学卒業の臨床研修医の採用割合(医科) 割合(%) 時点 38.46 35.00 19.05 21.05 15.38
35 専門医の新規資格取得者数 人数 年間 29 50 56 22 24
36 臨床研修指導医数 人数 時点 204 212 237 240 210
37 専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数(医科) 人数 時点 77 95 102 69 87
38 看護職員(保健師・助産師・看護師、准看護師の有資格者)の研修受入数(外部・内部の医療機関から) 人日 年間 438.4 154.0 0.0 134.0 80.0
39 看護学生の受入実習学生数(自大学から) 人日 年間 4,534.6 4,832.0 4,225.0 4,642.0 4,186.0
40 看護学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 人日 年間 488.4 828.0 507.0 786.0 960.0
41 薬剤師の研修受入数(外部の医療機関などから) 人日 年間 0.0 0.0 0.0 286.8 280.2
42 薬学生の受入実習学生数(自大学から) 人日 年間
43 薬学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 人日 年間 1,188.0 1,424.8 1,424.6 1041.2 1147.2
44 その他医療専門職の研修受入数(外部の医療機関などから) 人日 年間 435.0 713.8 432.9 6.0 74.0
45 その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学から) 人日 年間 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 人日 年間 1,979.5 2,079.2 860.0 2732.4 2396.8
47 全医療従事者向け研修・講習会開催数 件数 年間 18 27 11 17 14
48 臨床研修指導医講習会の新規修了者数 人数 年間 35 21 9 12 19
49 専門研修(基本領域)新規登録者数 人数 年間 76 82 94 64 64
研究に係る項目
50 企業主導の治験の件数 件数 年間 88 83 94 101 97
51 医師主導治験件数 件数 年間 6 6 6 5 3
52 臨床研究法を遵守して行う臨床研究数 件数 年間 39 68 89 111 117
53 認定臨床研究審査委員会の新規審査研究数 件数 年間 2 4 2 7 2
54 全臨床研究専門職のFTE(常勤換算人数) 人数 時点 39 29.02 31.45 35
55 研究推進を担当する専任教員数 人数 時点 4 4 4 4 7
56 臨床研究の結果(医師主導治験含む)から薬事承認に至った製品数 件数 年間 0 0 0 0
地域・社会貢献に係る項目
58 救命救急患者数 件数 年間 1,804 1,985 1,900 2,209 2,606
59 二次医療圏外からの外来患者の割合 割合(%) 年間 43.10 41.90 41.70 42.70 51.10
60 公開講座等(セミナー)の主催数 件数 年間 44 47 6 7 12
61 地域への医師派遣数 件数 年間 973 979 951 1,149 1,152
62 地域医療行政への関与件数 件数 年間 70 67 67 74 70
国際化に係る項目
63 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数(日本語を除く) カ国語 時点 2 2 2 74 74
64 院内案内の表示言語数(日本語を除く) カ国語 時点 0 0 0 2 2
65 病院ホームページの対応言語数(日本語を除く) カ国語 時点 2 2 2 2 2
66 海外大学病院及び医学部との交流協定締結数 件数 時点 22 22 22 22 22
運営に係る項目
67-1 病床稼働率(一般病床) 率(%) 年間 85.60 85.00 75.40 73.00 77.40
67-2 病床稼働率(精神病床) 率(%) 年間 65.70 70.90 44.20 53.30 54.60
67-3 病床稼働率(結核病床) 率(%) 年間
68-1 平均在院日数(一般病床) 年間 11.40 10.60 10.10 10.20 10.50
68-2 平均在院日数(精神病床) 年間 47.40 56.50 41.60 37.60 42.30
68-3 平均在院日数(結核病床) 年間
69-1 病床回転数(一般病床) 回数 年間 27.41 29.35 27.25 26.12 26.91
69-2 病床回転数(精神病床) 回数 年間 5.06 4.59 3.88 5.17 4.71
69-3 病床回転数(結核病床) 回数 年間
70 紹介率(医科) 率(%) 年間 98.75 103.61 92.47 95.6 103.29
71 逆紹介率(医科) 率(%) 年間 75.20 89.29 96.99 91.40 96.06
72 一般病棟の重症度,医療・看護必要度 割合(%) 年間
    【4~9月】重症度,医療・看護必要度Ⅰ     31.6
    【4~9月】重症度,医療・看護必要度Ⅱ     28.3 37.00 33.70 32.50
    【10~3月】重症度,医療・看護必要度Ⅱ     29.5 29.60 36.40 35.00 33.10
73 後発医薬品使用率(数量ベース) 率(%) 年間 79.70 79.90 81.00 86.20 87.20
74 現金収支率(病院セグメント) 率(%) 年間 101.60 101.60 99.90 102.50 102.30
75 業務損益収支率(病院セグメント) 率(%) 年間 103.79 104.28 102.18 105.95 103.15
76 債務償還経費占有率 率(%) 年間 9.03 8.37 8.38 7.25 6.59
77 院外処方せん発行率 率(%) 年間 97.80 97.60 97.80 97.70 97.70
歯科に係る項目
78 臨床研修指導歯科医数 人数 年間 4 4 5 5 5
79 専門医の新規資格取得者数(歯科) 人数 年間 0 0 0 0 0
80 臨床研修歯科医採用人数 人数 時点 2 1 5 3 2
81 歯科衛生士の受入実習学生数 人日 年間 599 571 72 68 182
82 年間延べ外来患者数(歯科) 人数 年間 20,951 22,368 19,776 18,830 18,122
83 周術期口腔機能管理料算定数 件数 年間 3,044 2,930 3,247 2,727 2,453
84 歯科領域の特定疾患患者数 人数 年間 2,289 2,808 2,662 2,476 2,241
85 紹介率(歯科) 率(%) 年間 45.30 45.47 42.50 44.35 49.14
86 逆紹介率(歯科) 率(%) 年間 12.61 11.08 8.00 6.83 2.71