情報公開
産科婦人科
着床前遺伝学的検査データベースの登録研究
承認番号 | T2024-9 |
---|---|
研究期間 | 許可日〜2028年3月31日 |
研究対象期間 | 1998年1月~2027年3月 |
研究対象者 | 着床前遺伝学的検査を申請した方 |
研究課題名 | 着床前遺伝学的検査データベースの登録研究 |
SLE 合併妊娠と子宮筋層の菲薄・線維化の病態解明
承認番号 | T2024-8 |
---|---|
研究期間 | 許可日~2029年3月31日 |
研究対象期間 | 2009年4月1日~2024年3月31日 |
研究対象者 | 妊婦さん、患者さんの診療情報 |
研究課題名 | SLE 合併妊娠と子宮筋層の菲薄・線維化の病態解明 |
腫瘍HE標本のバーチャルスライドデータ集積および相同組み替え修復異常と関連する病理組織学的特徴の検討(JGOG3025-A1)
承認番号 | T2024-6 |
---|---|
研究期間 | 許可日〜2026年3月31日 |
研究対象期間 | 2018年1月25日~2021年9月30日 |
研究対象者 | 承認番号:3222「卵巣癌における相同組換え修復異常の頻度とその臨床的意義を明らかにする前向き観察研究」に同意された方 |
研究課題名 | 腫瘍HE標本のバーチャルスライドデータ集積および相同組み替え修復異常と関連する病理組織学的特徴の検討(JGOG3025-A1) |
卵巣がん研究JGOG3034 本邦における卵巣成熟奇形腫由来の卵巣がんに対する後方視的調査研究
承認番号 | T2024-5 |
---|---|
研究期間 | 2024年2月1日〜2026年1月31日 |
研究対象期間 | 2013年7月~2023年6月 |
研究対象者 | 卵巣成熟奇形腫から発生した悪性腫瘍と組織学的診断が確定し治療が行われた患者様 |
研究課題名 | 卵巣がん研究JGOG3034 本邦における卵巣成熟奇形腫由来の卵巣がんに対する後方視的調査研究 |
「日本産科婦人科学会 臨床倫理監理委員会 登録・調査小委員会 生殖補助医療(ART)登録事業及び登録情報に基づく研究」 に対するご協力のお願い
承認番号 | T2023-021 |
---|---|
研究期間 | 承認日~2027年12月31日 |
研究対象者 | 承認日より2026年12月31日までの間にART登録施設にて生殖補助医療を受けた方 |
研究課題名 | 「日本産科婦人科学会 臨床倫理監理委員会 登録・調査小委員会 生殖補助医療(ART)登録事業及び登録情報に基づく研究」 に対するご協力のお願い |
日本産科婦人科内視鏡学会における手術および合併症登録
承認番号 | T2023-010 |
---|---|
研究期間 | 許可日〜2025年12月31日 |
研究対象期間 | 2014年1月1日~ |
研究対象者 | 当院で産婦人科内視鏡下手術(腹腔鏡、子宮鏡、卵管鏡、ロボット支援下手術)を施行された方 |
研究課題名 | 日本産科婦人科内視鏡学会における手術および合併症登録 |
妊産婦死亡剖検症例における膵島病理学的変化の検討
承認番号 | T2022-018 |
---|---|
研究期間 | 2023年3月30日~2024年3月31日 |
研究対象期間 | 2008年1月1日~2020年12月31日 |
研究対象者 | 妊産婦死亡を経験され、剖検を受けられた方 |
研究課題名 | 妊産婦死亡剖検症例における膵島病理学的変化の検討 |
登録拒否通知書 | 臨床研究登録拒否通知書 |
日本産科婦人科学会 倫理委員会登録・調査小委員会生殖補助医療(ART)登録事業及び登録情報に基づく研究
承認番号 | T2018-4 |
---|---|
研究期間 | 2017 年12 月〜2027 年12 月31 日 |
研究対象期間 | 2017 年12 月より2026 年12 月31 日 |
研究対象者 | 当院において生殖補助医療を受けた方 |
研究課題名 | 日本産科婦人科学会 倫理委員会登録・調査小委員会生殖補助医療(ART)登録事業及び登録情報に基づく研究 |
日本産科婦人科学会 周産期登録事業及び登録情報に基づく研究
承認番号 | T2018-4 |
---|---|
研究期間 | 2018 年 1 月 1 日〜2027 年 12 月 31 日 |
研究対象期間 | 2018 年 1月1日~2026 年 12 月 31 日 |
研究対象者 | 三重大学医学部附属病院においてご出産された方 |
研究課題名 | 日本産科婦人科学会 周産期登録事業及び登録情報に基づく研究 |
ホスホジエステラーゼ5阻害剤タダラフィルを用いた経母体胎児治療が新生児期の合併症発症に与える影響 単施設後ろ向きコホート研究
承認番号 | 3170 |
---|---|
研究期間 | 2018年7月24日~2018年9月30日 |
研究対象期間 | 2015年9月〜2016年10月 |
研究対象者 | 2015年9月〜2016年10月に当院で出生し、NICU入院となった新生児 |
研究課題名 | ホスホジエステラーゼ5阻害剤タダラフィルを用いた経母体胎児治療が新生児期の合併症発症に与える影響 単施設後ろ向きコホート研究 |
※上記の研究について、特に研究資金源の記載がない場合は、奨学寄附金もしくは運営費交付金を使用しています。