情報公開
小児科
造血細胞移植施行患者に対する成長ホルモン療法に関する後方視的観察研究
承認番号 | T2024-25 |
---|---|
研究期間 | 許可日〜2026年5月31日 |
研究対象期間 | 別紙の通り |
研究対象者 | 別紙の通り |
研究課題名 | 造血細胞移植施行患者に対する成長ホルモン療法に関する後方視的観察研究 |
小児患者体験調査
承認番号 | T2024-23 |
---|---|
研究期間 | 許可日〜2029年3月31日 |
研究対象期間 | 2021年~2022年 |
研究対象者 | 当院を受診された小児患者様 |
研究課題名 | 小児患者体験調査 |
HIV感染妊婦から出生した児の実態調査
承認番号 | T2024-16 |
---|---|
研究期間 | 許可日~2030年8月31日 |
研究対象期間 | 1984年1月~2029年12月31日 |
研究対象者 | 1981年以降にHIVに感染された女性から出生したお子さん |
研究課題名 | HIV感染妊婦から出生した児の実態調査 |
JPLSG中央病理診断で非腫瘍性病変もしくはリンパ増殖性疾患と診断された症例の後方視的調査
承認番号 | T2024-12 |
---|---|
研究期間 | 許可日 ~ 西暦2025年3月31日 |
研究対象期間 | 2006年~2021年 |
研究対象者 | JPLSG中央病理診断で非腫瘍性疾患(リンパ増殖性疾患含む) と診断された方 |
研究課題名 | JPLSG中央病理診断で非腫瘍性病変もしくはリンパ増殖性疾患と診断された症例の後方視的調査 |
JPLSG 中央病理診断で非腫瘍性病変もしくはリンパ増殖性疾患と診断された症例の後方視的調査
承認番号 | T2023-18 |
---|---|
研究期間 | 許可日~2024年3月31日 |
研究対象期間 | 2006年~2021年 |
研究対象者 | JPLSG 参加施設において、 2006 年から 2021 年の間に 日本小児血液がん研究グループ( JCCG, JPLSG )の研究 JPLSG 疫学研究または CHM 14 研究) に登録され、中央病理診断に検体が提出 された症例のうち、非腫瘍性疾患もしくはリンパ増殖性疾患の中央診断結果が得られた方 |
研究課題名 | JPLSG 中央病理診断で非腫瘍性病変もしくはリンパ増殖性疾患と診断された症例の後方視的調査 |
若年性黄色肉芽腫に含まれる特定の遺伝子異常を有する組織球症の診断アルゴリズムの作成と臨床像に関する研究
承認番号 | T2022-010 |
---|---|
研究期間 | 2022年10月31日~2023年3月31日 |
研究対象者 | 既に特定の遺伝子に異常を持つことが判明している若年性黄色肉芽腫患者さん、若年性黄色肉芽腫と診断された患者さん |
研究課題名 | 若年性黄色肉芽腫に含まれる特定の遺伝子異常を有する組織球症の診断アルゴリズムの作成と臨床像に関する研究 |
登録拒否通知書 | 臨床研究登録拒否通知書 |
早産児ビリルビン脳症の症例対照研究
承認番号 | T2022-008 |
---|---|
研究期間 | 2022年10月13日~2027年3月31日 |
研究対象期間 | 2012年1月以降 |
研究対象者 | 当院に通院中の2012年1月以降に出生した早産児の患者さん |
研究課題名 | 早産児ビリルビン脳症の症例対照研究 |
登録拒否通知書 | 臨床研究登録拒否通知書 |
病理学的探索を基盤とした小児期発症肺高血圧症の病態解明
承認番号 | T2021-001 |
---|---|
研究期間 | 2021年4月20日~2025年7月31日 |
研究対象期間 | 2001年1月~2019年12月 |
研究対象者 | 療目的・肺血管病理診断目的で依頼された肺組織試料が保管されており、発症時年齢が20歳未満であった肺高血圧患者の方 |
研究課題名 | 病理学的探索を基盤とした小児期発症肺高血圧症の病態解明 |
登録拒否通知書 | 臨床研究登録拒否通知書 |
一般社団法人National Clinical Database(NCD)の手術・治療情報データベース事業へのご協力のお願い
承認番号 | T2019-018 |
---|---|
研究期間 | 2020年1月1日~2024年12月31日 |
研究対象期間 | 2011年1月1日~ |
研究対象者 | 当科で手術・治療された方 |
研究課題名 | 一般社団法人National Clinical Database(NCD)の手術・治療情報データベース事業へのご協力のお願い |
登録拒否通知書 | 臨床研究登録拒否通知書 |
日本Pediatric Interventional Cardiology データベースの構築(Japan Pediatric Interventional Cardiology Database, (JPIC-DB)へのオンライン症例登録
承認番号 | 1485 |
---|---|
研究期間 | 2015年6月15日~2019年12月31日 |
研究対象期間 | 2013年4月30日 以降 |
研究対象者 | 当科において小児のカテーテル治療(血管内治療)を受けられる方 |
研究課題名 | 日本Pediatric Interventional Cardiology データベースの構築(Japan Pediatric Interventional Cardiology Database, (JPIC-DB)へのオンライン症例登録 |
※上記の研究について、特に研究資金源の記載がない場合は、奨学寄附金もしくは運営費交付金を使用しています。