情報公開
脳神経外科
構造解析や人工知能技術等のデータ解析技術を用いた脊椎変性疾患の病態分析
| 承認番号 | T2025-19 | 
|---|---|
| 研究期間 | 許可日~2028年9月30日 | 
| 研究対象期間 | 2012年1月1日~2025年12月31日 | 
| 研究対象者 | 脊椎変性疾患で外来通院もしくは入院加療を行った方 | 
| 研究課題名 | 構造解析や人工知能技術等のデータ解析技術を用いた脊椎変性疾患の病態分析 | 
先進技術を用いた脳出血患者の病態解析と新たな解析手法の開発
| 承認番号 | T2025-14 | 
|---|---|
| 研究期間 | 許可日~2028年3月31日 | 
| 研究対象期間 | 2012年12月~2025年12月 | 
| 研究対象者 | 2012年12月~2025年12月までに、当院で脳出血の診断で入院となった方 | 
| 研究課題名 | 先進技術を用いた脳出血患者の病態解析と新たな解析手法の開発 | 
脊髄上衣下腫MRIのribbon signの有用性の検討
| 承認番号 | T2025-09 | 
|---|---|
| 研究期間 | 許可日~2025 年 12 月 31 日 | 
| 研究対象期間 | 2009年4月1日~2020年3月31日 | 
| 研究対象者 | 2009年4 月から2020年3月に日本脊髄外科学会共同研究参加施設で脊髄腫瘍の手術を受けた方 | 
| 研究課題名 | 脊髄上衣下腫MRIのribbon signの有用性の検討 | 
活動性悪性腫瘍合併脳梗塞に対する血管内再開通療法の多施設共同後ろ向き観察研究(The Endovascular Stroke thrombectomy for Patients with active Oncologic Illness aiming at Recovery [ESPOIR] Registry)
| 承認番号 | T2025-05 | 
|---|---|
| 研究期間 | 許可日~2030年12月31日 | 
| 研究対象期間 | 2018年1月1日~2024年12月31日 | 
| 研究対象者 | 活動性悪性腫瘍を合併した脳主幹動脈閉塞による急性期脳梗塞を発症して入院加療を受けた方 | 
| 研究課題名 | 活動性悪性腫瘍合併脳梗塞に対する血管内再開通療法の多施設共同後ろ向き観察研究(The Endovascular Stroke thrombectomy for Patients with active Oncologic Illness aiming at Recovery [ESPOIR] Registry) | 
破裂内頚動脈血豆状動脈瘤の治療成績;多施設共同後方視的登録研究
| 承認番号 | T2025-04 | 
|---|---|
| 研究期間 | 許可日〜2026年12月31日 | 
| 研究対象期間 | 2015年4月1日~2025年3月31日まで | 
| 研究対象者 | くも膜下出血のため入院し、破裂内頚動脈血豆状動脈瘤と診断された方 | 
| 研究課題名 | 破裂内頚動脈血豆状動脈瘤の治療成績;多施設共同後方視的登録研究 | 
人工知能技術を用いた慢性硬膜下血腫患者の予後予測と 新たな解析手法の開発
| 承認番号 | T2024-21 | 
|---|---|
| 研究期間 | 許可日~2029年12月31日 | 
| 研究対象期間 | 2009年4月1日~2024年12月31日 | 
| 研究対象者 | 慢性硬膜下血腫の診断で、検査・治療を行った患者様 | 
| 研究課題名 | 人工知能技術を用いた慢性硬膜下血腫患者の予後予測と 新たな解析手法の開発 | 
Mixed dural pial arteriovenous fistulaの特徴に関する全国調査(後ろ向き研究による実態調査)
| 承認番号 | T2024-14 | 
|---|---|
| 研究期間 | 許可日 ~ 西暦2027年4月30日 | 
| 研究対象期間 | 2013年1月1日 ~ 2023年12月31日 | 
| 研究対象者 | Mixed dural pial AVFと診断された患者様 | 
| 研究課題名 | Mixed dural pial arteriovenous fistulaの特徴に関する全国調査(後ろ向き研究による実態調査) | 
オスラー病(HHT)に伴う内臓AVMについての全国調査
| 承認番号 | T2024-1 | 
|---|---|
| 研究期間 | 許可日〜2024年6月30日 | 
| 研究対象期間 | 2022年1月1日~2022年12月31日 | 
| 研究対象者 | 当院を受診したオスラー病(HHT)患者様 | 
| 研究課題名 | オスラー病(HHT)に伴う内臓AVMについての全国調査 | 
脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研究 Close The Gap-Stroke J-ASPECT Study
| 承認番号 | T2023-24 | 
|---|---|
| 研究期間 | 許可日〜2028年3月31日 | 
| 研究対象期間 | 2013年1月1日~2025年3月31日 | 
| 研究対象者 | 脳梗塞、非外傷性脳内血腫、くも膜下出血、一過性脳虚血発作、もやもや病、未破裂脳動脈瘤で退院した方 | 
| 研究課題名 | 脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研究 Close The Gap-Stroke J-ASPECT Study | 
人工知能技術を用いた急性期脳梗塞患者の予後予測と新たな解析手法の開発
| 承認番号 | T2023-20 | 
|---|---|
| 研究期間 | 許可日より2029年3月31日まで | 
| 研究対象者 | 「人工知能技術を用いた急性期脳梗塞患者の予後予測と新たな解析手法の開発」の対象になられる方および保護者の方 | 
| 研究課題名 | 人工知能技術を用いた急性期脳梗塞患者の予後予測と新たな解析手法の開発 | 
※上記の研究について、特に研究資金源の記載がない場合は、奨学寄附金もしくは運営費交付金を使用しています。