情報公開
脳神経外科
Spinal extradural arteriovenous fistulaの分類と各疾患群における臨床症状、血管構築、治療成績の検討:全国調査
承認番号 | T2021-003 |
---|---|
研究期間 | 2021年6月23日~2024年4月30日 |
研究対象期間 | 平成23年(2011年)1月~令和2年(2020年)12月 |
研究対象者 | 本院で脊髄硬膜外動静脈瘻に対してカテーテル治療を受けられた方 |
研究課題名 | Spinal extradural arteriovenous fistulaの分類と各疾患群における臨床症状、血管構築、治療成績の検討:全国調査 |
登録拒否通知書 | 臨床研究登録拒否通知書 |
脳卒中の急性期診療提供体制の変革に係る実態把握及び有効性等の検証のための研究
承認番号 | T2021-013 |
---|---|
研究期間 | 2021年3月4日から 2024年3月31日 |
研究対象期間 | 2019年 1月1日~2021年 12月 31日 |
研究対象者 | 当科において脳卒中急性期治療を受けられた方 |
研究課題名 | 脳卒中の急性期診療提供体制の変革に係る実態把握及び有効性等の検証のための研究 |
登録拒否通知書 | 臨床研究登録拒否通知書 |
レセプト等情報を用いた脳卒中・脳神経外科医療疫学調査
承認番号 | T2020-011 |
---|---|
研究期間 | 2021年1月5日~2026年3月31日 |
研究対象期間 | 2010年4月1日~2025年3月31日 |
研究対象者 | 当院(J-ASPECT研究*参加施設)に通院・入院された方 |
研究課題名 | レセプト等情報を用いた脳卒中・脳神経外科医療疫学調査 |
登録拒否通知書 | 臨床研究登録拒否通知書 |
Flow Diverterを用いた脳動脈瘤治療の効果と安全性に関する多施設共同登録研究
承認番号 | T2019-022 |
---|---|
研究期間 | 2020年1月8日から 2023年 3月31日 |
研究対象期間 | 2016年7月1日から2018年12月31日 |
研究対象者 | 当科でPipeline Flexを用いた脳動脈瘤に対する血管内治療を受けられた患者さん |
研究課題名 | Flow Diverterを用いた脳動脈瘤治療の効果と安全性に関する多施設共同登録研究 |
登録拒否通知書 | 臨床研究登録拒否通知書 |
脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研究
承認番号 | T2019-013 |
---|---|
研究期間 | 2019年9月25日~2026年3月31日 |
研究対象期間 | 2013年1月1日~2020年3月31日 |
研究対象者 | J-ASPECT 研究に参加する施設に調査期間内(平成 25 年 1 月 1 日~令和 2 年 31日)に退院した患者さん |
研究課題名 | 脳卒中を含む循環器病対策の評価指標に基づく急性期医療体制の構築に関する研究 |
登録拒否通知書 | 臨床研究登録拒否通知書 |
一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業
承認番号 | 3238 |
---|---|
研究期間 | 2018年2月5日~2023年9月30日 |
研究対象期間 | 2018年2月5日~2023年9月30日 |
研究対象者 | 2018年2月5日~2023年9月30日までに当科において入院治療・検査等を受けられる方 |
研究課題名 | 一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業 |
※上記の研究について、特に研究資金源の記載がない場合は、奨学寄附金もしくは運営費交付金を使用しています。