情報公開
中央放射線部
脳静脈奇形における脳実質異常:3T磁化率強調画像を用いた検討
承認番号 | 2693 |
---|---|
研究期間 | 2014年3月7日~2016年3月31日 |
研究対象期間 | 2008年1月1日~2013年11月30日 |
研究対象者 | 脳MRI検査で磁化率強調画像撮影を受けられた方 |
研究課題名 | 脳静脈奇形における脳実質異常:3T磁化率強調画像を用いた検討 |
登録拒否通知書 | 臨床研究登録拒否通知書 |
カテーテルナビゲーションシステムに用いる 3D-Rotation Angiography の有用性
承認番号 | 2584 |
---|---|
研究期間 | 2013年8月2日~2014年3月31日 |
研究対象期間 | 2012年1月~2012年8月 |
研究対象者 | 当科において心房細動に対するカテーテルアブレーションのため血管撮影、CT検査を受けられた方 |
研究課題名 | カテーテルナビゲーションシステムに用いる 3D-Rotation Angiography の有用性 |
大脳皮質・皮質下病変における3T SWIにおける U-fiber低信号の検討
承認番号 | 1487 |
---|---|
研究期間 | 2015年4月23日~2017年3月31日 |
研究対象期間 | 2008年1月1日~2015年3月31日 |
研究対象者 | 脳MRI検査で磁化率強調画像撮影を受けられた方 |
研究課題名 | 大脳皮質・皮質下病変における3T SWIにおける U-fiber低信号の検討 |
登録拒否通知書 | 臨床研究登録拒否通知書 |
※上記の研究について、特に研究資金源の記載がない場合は、奨学寄附金もしくは運営費交付金を使用しています。