情報公開
放射線科
IAEA(国際原子力機関)非侵襲性心臓学プロトコル研究-INCAPS 4
承認番号 | T2023-16 |
---|---|
研究期間 | 許可日~2025年10月31日 |
研究対象期間 | 2023年10月15日~2023年11月5日 |
研究対象者 | 当科において心臓CT検査または心臓核医学検査を受けられた方 |
研究課題名 | IAEA(国際原子力機関)非侵襲性心臓学プロトコル研究-INCAPS 4 |
CT Myocardial Perfusion Imaging to Detect Ischemia-Causing Coronary Arteries: Validation Against invasive FFR
承認番号 | T2023-13 |
---|---|
研究期間 | 許可日~2026年8月31日 |
研究対象期間 | 2015年~2019年 |
研究対象者 | 2015年から2019年にかけて行われたAMPLIFiED研究に参加された方 |
研究課題名 | CT Myocardial Perfusion Imaging to Detect Ischemia-Causing Coronary Arteries: Validation Against invasive FFR |
『子宮体癌に対する根治的放射線治療の多施設共同研究調査と最適な線量評価法の検討』日本放射線腫瘍学研究機構婦人科腫瘍グループ多機関共同調査研究
承認番号 | T2023-11 |
---|---|
研究期間 | 許可日~倫理審査委員会承認後かつ施設長許可後から5年 |
研究対象期間 | 2008年1月1日~2017年12月31日 |
研究対象者 | 当院において根治的放射線療法を施行された方及びご家族の方 |
研究課題名 | 『子宮体癌に対する根治的放射線治療の多施設共同研究調査と最適な線量評価法の検討』日本放射線腫瘍学研究機構婦人科腫瘍グループ多機関共同調査研究 |
緊急放射線治療に関する全国調査
承認番号 | T2022-011 |
---|---|
研究期間 | 2022年10月31日~2023年3月31日 |
研究対象期間 | 2019年1月1日~2019年12月31日 |
研究対象者 | 三重大学医学部附属病院にて緊急放射線治療(紹介から12時間以内に初回治療を施行)をうけた患者さん |
研究課題名 | 緊急放射線治療に関する全国調査 |
登録拒否通知書 | 臨床研究登録拒否通知書 |
3ステラ 3D fluid attenuated inversion recovery による頭蓋内椎骨動脈近傍高信号結節の検討
承認番号 | 3190 |
---|---|
研究期間 | 2017年11月13日~2020年3月31日 |
研究対象期間 | 2015年3月1日~2016年12月 |
研究対象者 | 2015年3月1日~2016年12月までに3テスラ頭部MRIを受けられた患者さん |
研究課題名 | 3ステラ 3D fluid attenuated inversion recovery による頭蓋内椎骨動脈近傍高信号結節の検討 |
早期声門部癌の1回2.25Gyによる放射線治療の実態調査に関する研究
承認番号 | 1390 |
---|---|
研究期間 | 2013年12月9日~2017年12月31日 |
研究対象期間 | 2013年12月1日〜2017年12月31日 |
研究対象者 | 当科において放射線治療を受けられた方 |
研究課題名 | 早期声門部癌の1回2.25Gyによる放射線治療の実態調査に関する研究 |
登録拒否通知書 | 臨床研究登録拒否通知書 |
Stanford B型大動脈解離に対するステントグラフト内挿術の治療成績と、腹部分枝への影響の調査
承認番号 | 3208 |
---|---|
研究期間 | 倫理委員会承認後〜2018年3月31日 |
研究対象期間 | 2012年01月01日~2017年12月31日 |
研究対象者 | 当院において発症から1年以内のStanfordB型大動脈解離に対してステントグラフト内挿術を施行された患者さん |
研究課題名 | Stanford B型大動脈解離に対するステントグラフト内挿術の治療成績と、腹部分枝への影響の調査 |
3D-T1 black blood MRIによる頸動脈プラーク描出脳の評価:THRVIE 法とVISTA法との比較検討
承認番号 | 2880 |
---|---|
研究期間 | 2015年3月13日〜2017年1月16日 |
研究対象期間 | 2010年6月1日~2011年2月29日 |
研究対象者 | 当科において頸部頸動脈狭窄で3T頭部MRIを受けられた方 |
研究課題名 | 3D-T1 black blood MRIによる頸動脈プラーク描出脳の評価:THRVIE 法とVISTA法との比較検討 |
MDCTによるAdamkiewicz動脈の描出の検討:MBIR、ASIR、FBPの比較
承認番号 | 2566 |
---|---|
研究期間 | 2013年7月12日~2014年3月31日 |
研究対象期間 | 2011年3月1日~2011年4月30日 |
研究対象者 | 当科においてステントグラフト内挿術を受けられた方 |
研究課題名 | MDCTによるAdamkiewicz動脈の描出の検討:MBIR、ASIR、FBPの比較 |
登録拒否通知書 | 臨床研究登録拒否通知書 |
※上記の研究について、特に研究資金源の記載がない場合は、奨学寄附金もしくは運営費交付金を使用しています。