出動記録実績表
年 度 | 現場救急 | 転院搬送 | キャンセル | 出動件数 | 不対応 | 要請件数 | 患者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年度 | 162 | 110 | 11 | 283 | 67 | 350 | 260 |
平成25年度 | 236 | 116 | 18 | 370 | 83 | 453 | 361 |
平成26年度 | 287 | 91 | 30 | 408 | 133 | 541 | 387 |
平成27年度 | 331 | 92 | 45 | 468 | 98 | 566 | 433 |
平成28年度 | 296 | 99 | 26 | 421 | 156 | 577 | 406 |
平成29年度 | 290 | 96 | 40 | 426 | 135 | 561 | 394 |
平成30年度 | 235 | 85 | 37 | 357 | 148 | 505 | 321 |
平成31年度(令和元年度) | 230 | 73 | 16 | 319 | 153 | 472 | 305 |
令和2年度 | 183 | 55 | 18 | 256 | 137 | 393 | 239 |
令和3年度 | 250 | 32 | 19 | 301 | 169 | 470 | 282 |
総出動件数:3400(2022年3月現在) ※平成26年1月から離陸前キャンセルは出動件数に入れず不出動扱いとする。 |
現場出動時の疾患別搬送数
