トップへ
戻る
▲
三重大学医学部附属病院小児科で実施中の臨床試験・治験の一覧
三重大学医学部附属病院小児科では、よりよい治療薬や治療方法を開発するために、臨床研究や治験に取り組んでいます。このホームページでは、三重大学医学部附属病院小児科で取り組んでいる臨床研究と治験の情報、問い合わせ先について公開しています。
1.臨床研究
- お問い合わせ先(お問合せ時間:平日 9:00~17:00)
- 〒514-8507 三重県津市江戸橋2-174
- 三重大学医学部附属病院 小児科
- 電話:059-232-1111(内線6467)
- FAX:059-231-5213

実施されている臨床研究一覧
2005年1月 | 悪性リンパ腫 | 小児リンパ芽球型リンパ腫stageⅠ/Ⅱに対する多施設共同後期第Ⅱ相臨床試験 |
---|---|---|
2010年11月 | 小児慢性期慢性骨髄性白血病 | 小児慢性期慢性骨髄性白血病(CML)に対する多施設共同観察研究 CML-08 |
2010年11月 | 小児白血病リンパ腫 | 日本小児白血病リンパ腫研究グループ(JPLSG)における小児血液腫瘍性疾患を対象とした前方視的研究 |
2011年3月 | 神経芽腫 | IDRF(Image Defined Risk Factors)に基づく手術適応時期の決定と、段階的に強度を高める化学療法による神経芽腫中間リスク群に対する第Ⅱ相臨床試験 |
2011年7月 | 小児固形腫瘍 | 小児固形腫瘍観察研究 |
2011年8月 | 若年性骨髄単球性白血病 | 若年性骨髄単球性白血病(JMML)に対する静注用Bu+Flu+L-PAM前処置法による同種造血細胞移植第II相試験 |
2012年1月 | 小児急性リンパ性白血病 | 小児難治性T細胞性急性リンパ性白血病に対するネララビン、フルダラビン、エトポシドを用いた寛解導入療法第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験 |
2012年1月 | 小児急性リンパ性白血病 | 小児および若年成人におけるT細胞性急性リンパ性白血病に対する多施設共同第II相臨床試験 |
2012年12月 | ランゲルハンス細胞組織球症 | 小児ランゲルハンス細胞組織球症(LCH)に対するリスク別臨床研究 |
2012年12月 | 小児急性リンパ性白血病 | 小児B前駆細胞生急性リンパ性白血病に対する多施設共同第Ⅱ相および第Ⅲ相臨床試験 ALL-B12 |
2013年11月 | フィラデルフィア染色体陽性小児急性リンパ性白血病 | 小児フィラデルフィア染色体陽性急性リンパ性白血病(Ph+ALL)に対するチロシンキナーゼ阻害剤併用化学療法の第Ⅱ相臨床試験 |
2014年6月 | 急性骨髄性白血病 | 小児急性骨髄性白血病を対象とした初回寛解導入療法におけるシタラビン投与法についてランダム化比較検 |
2014年6月 | 再発小児急性リンパ性白血病 | IntReALL SR 2010, International study for treatment of standard risk childhood relapsed ALL 2010, 第一再発小児急性リンパ性白血病標準リスク群に対する第Ⅲ相国際共同研究 |
2015年3月 | 小児固形腫瘍 | 小児固形腫瘍観察研究 |
2016年3月 | 再発小児急性リンパ性白血病 | 再発および寛解導入不能小児ALL に対する前方視的観察研究および再発および寛解導入不能小児ALL試料を用いた基礎研究 |
2016年3月 | 悪性リンパ腫 | 再発・治療抵抗性リンパ芽球性リンパ腫StageⅢ/Ⅳに対するDexICE 治療の有効性及び安全性を検証する多施設共同第Ⅱ相臨床試験 |
2016年10月 | 小児急性リンパ性白血病 | アスパラギナーゼの薬物動態学的、薬力学的解析に関する研究 |
2016年10月 | 神経芽腫 | 高リスク神経芽腫に対するICE療法を含む寛解導入療法とBU+LPAMによる大量化学療法を用いた遅延局所療法 第Ⅱ相臨床試験 -JNBSG JN-H-15- |
2016年10月 | 神経芽腫 | 初診時血清診断による神経芽腫の無治療経過観察研究 -JNBSG JN-L-16- |
2017年6月 | 悪性腫瘍 | 悪性腫瘍を診断された18歳未満女性における卵巣組織凍結保存・卵巣組織片自家移植による妊孕性保存の検討 |
2.治験
- お問い合わせ先(お問合せ時間:平日 9:00~17:00)
- 〒514-8507 三重県津市江戸橋2-174
- 三重大学医学部附属病院 臨床研究開発センター
- 電話:059-231-5246
- FAX:059-231-5247

実施されている小児領域治験一覧
i) 小児急性リンパ性白血病の再発患者に対するボルテゾミブを含む多剤併用化学療法の第II 相試験(医師主導治験)(BZM-ALL-2)
ii) 小児がん患者を対象としたHFT-290 の第Ⅲ相試験(企業治験:久光製薬)