91	リウマチ・膠原病センター	1	070560xxxxx00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	64	8.94	14.93	0.00	56.88						
91	リウマチ・膠原病センター	2	070560xxxxx01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	24.07	-	-						
91	リウマチ・膠原病センター	3	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	-	-	12.98	-	-						
91	リウマチ・膠原病センター	4	070560xxxxx90x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術・処置等２ ９あり　定義副傷病 なし	-	-	22.02	-	-						
91	リウマチ・膠原病センター	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	15.00	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	114	7.63	6.11	1.75	0.00						
100	小児科	2	140010x197x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術あり　手術・処置等２ １あり	35	11.17	12.22	2.86	0.00						
100	小児科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	33	9.39	10.60	0.00	0.00						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	28	16.64	11.83	0.00	0.00						
100	小児科	5	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	27	7.52	4.08	0.00	9.48						
111	救急科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	31	6.23	16.89	67.74	73.71						
111	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	5.43	7.99	52.17	66.22						
111	救急科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	21	7.57	22.21	76.19	73.81						
111	救急科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	3.56	3.58	0.00	39.67						
111	救急科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	5.53	18.68	88.24	72.65						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	98	20.18	18.76	11.22	66.58						
120	整形外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	53	6.25	4.65	0.00	51.53						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	37	14.78	15.41	8.11	72.78						
120	整形外科	4	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	33	20.45	21.38	12.12	73.42						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	32	19.22	19.60	21.88	69.50						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	46	6.02	7.87	0.00	60.26						
130	形成外科	2	090010xx97x1xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	17	13.53	22.09	0.00	45.06						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	12	4.25	5.63	0.00	22.58						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	12	3.83	4.65	0.00	42.42						
130	形成外科	5	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	10	2.90	2.74	0.00	69.50						
150	脳神経外科	1	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり	87	3.54	2.86	1.15	65.71						
150	脳神経外科	2	010030xx02x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	49	11.43	8.63	6.12	68.73						
150	脳神経外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	28	21.43	19.60	10.71	69.04						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	10.48	11.90	26.09	85.61						
150	脳神経外科	5	010010xx03x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	17.23	19.89	0.00	63.00						
160	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	208	8.53	9.82	0.96	69.94						
160	呼吸器外科	2	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	13	8.00	7.70	0.00	69.15						
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	8.41	-	-						
160	呼吸器外科	4	080240xx97xxxx	多汗症　手術あり	-	-	3.04	-	-						
160	呼吸器外科	5	040010xx99x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	5.53	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	42	20.88	20.84	2.38	62.38						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	31	14.97	18.74	0.00	74.29						
170	心臓血管外科	3	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	26	25.81	27.01	23.08	75.04						
170	心臓血管外科	4	050161xx01x1xx	大動脈解離　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	20	25.35	29.35	40.00	66.55						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	14	13.79	21.11	0.00	68.50						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	31	3.03	2.73	0.00	4.06						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	22	3.00	2.96	0.00	2.41						
180	小児外科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.67	-	-						
180	小児外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.32	-	-						
180	小児外科	5	14044xxx99x0xx	直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	5.83	-	-						
220	産科婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	252	3.87	4.07	0.00	61.60						
220	産科婦人科	2	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	185	3.81	4.12	0.00	60.52						
220	産科婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	152	9.41	9.84	0.00	55.78						
220	産科婦人科	4	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	120	3.32	3.96	0.00	65.41						
220	産科婦人科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	119	6.36	6.11	0.00	0.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	430	2.72	2.49	0.23	74.57						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	169	4.43	4.52	0.00	67.76						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	114	7.87	7.53	0.00	54.81						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	77	7.17	8.69	0.00	69.00						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	63	5.35	5.47	0.00	68.63						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術等	49	4.65	6.06	0.00	36.43						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり	48	55.63	26.52	2.08	64.60						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	39	8.69	7.90	0.00	57.31						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	31	5.90	5.84	0.00	54.90						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	30	6.83	6.68	0.00	60.23						
270	放射線科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	29	6.79	10.18	0.00	79.69						
270	放射線科	2	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	21	4.00	5.83	4.76	59.43						
270	放射線科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	11	10.09	10.12	0.00	63.09						
270	放射線科	4	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等	11	8.45	7.32	0.00	70.18						
270	放射線科	5	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	10	13.50	19.51	10.00	69.60						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	128	8.18	6.92	0.00	78.18						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	84	5.87	3.77	0.00	52.48						
300	皮膚科	3	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	48	2.94	8.66	0.00	84.35						
300	皮膚科	4	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	28	12.89	11.59	0.00	74.00						
300	皮膚科	5	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	26	2.04	5.82	0.00	54.12						
310	腎泌尿器外科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	120	3.19	2.45	0.00	69.93						
310	腎泌尿器外科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	78	9.74	11.11	0.00	69.10						
310	腎泌尿器外科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	78	9.27	10.12	0.00	64.18						
310	腎泌尿器外科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	66	6.26	6.81	0.00	74.39						
310	腎泌尿器外科	5	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍　経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	62	3.16	2.59	0.00	74.15						
340	呼吸器内科	1	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	115	11.13	13.08	0.87	72.28						
340	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	41	9.20	13.41	26.83	73.32						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	32	9.00	8.16	3.13	67.91						
340	呼吸器内科	4	040040xx99070x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	27	4.11	9.50	0.00	61.00						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	22	18.14	18.68	9.09	71.64						
350	循環器内科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	200	5.79	4.47	0.50	68.89						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	162	5.62	4.18	1.85	74.04						
350	循環器内科	3	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	111	3.61	3.27	0.00	73.19						
350	循環器内科	4	04026xxx99100x	肺高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	3.15	4.24	0.00	61.65						
350	循環器内科	5	050080xx02000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　経カテーテル弁置換術等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	57	8.05	12.23	5.26	83.23						
410	腎臓内科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	46	3.48	6.01	0.00	57.41						
410	腎臓内科	2	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ ３あり	44	3.14	4.97	0.00	45.32						
410	腎臓内科	3	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	31	3.97	11.35	0.00	53.45						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	3.37	7.38	5.26	68.79						
410	腎臓内科	5	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	15	7.93	7.83	0.00	62.67						
480	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｂあり	76	8.91	12.23	0.00	63.00						
480	血液内科	2	130030xx99x6xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ６あり	22	9.77	15.67	0.00	63.23						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	14	35.57	35.63	7.14	42.71						
480	血液内科	4	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	13	24.00	27.53	0.00	62.85						
480	血液内科	5	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	12	3.25	8.65	0.00	62.17						
500	消化器・肝臓内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	150	6.37	8.88	6.67	74.01						
500	消化器・肝臓内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	123	2.63	2.57	0.00	67.43						
500	消化器・肝臓内科	3	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術	85	8.29	10.22	1.18	74.92						
500	消化器・肝臓内科	4	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等	81	8.19	7.32	0.00	75.21						
500	消化器・肝臓内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	78	7.56	7.45	0.00	75.46						
510	消化管外科	1	060040xx99x7xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり	52	5.04	4.36	0.00	63.02						
510	消化管外科	2	060040xx99x5xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	51	5.35	4.33	0.00	72.84						
510	消化管外科	3	060040xx99x4xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	49	4.80	4.21	0.00	68.37						
510	消化管外科	4	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	44	15.68	14.81	2.27	68.61						
510	消化管外科	5	060040xx99x2xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	31	29.06	21.26	3.23	70.71						
520	肝胆膵・移植外科	1	060050xx020xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等１ なし	54	12.41	13.83	1.85	70.69						
520	肝胆膵・移植外科	2	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術等　手術・処置等１ なし	45	25.56	27.83	0.00	68.16						
520	肝胆膵・移植外科	3	06007xxx9907xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり	37	4.65	5.53	0.00	73.62						
520	肝胆膵・移植外科	4	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし	32	6.41	9.45	0.00	69.00						
520	肝胆膵・移植外科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	7.17	8.88	0.00	67.31						
530	糖尿病・内分泌内科	1	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	20	3.00	3.88	0.00	55.10						
530	糖尿病・内分泌内科	2	100250xx99x21x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 あり	15	4.47	7.07	0.00	54.93						
530	糖尿病・内分泌内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	12	13.50	13.77	0.00	59.25						
530	糖尿病・内分泌内科	4	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	3.40	5.35	0.00	53.30						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100250xx99x20x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	4.20	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	193	10.66	9.77	0.00	58.83						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	80	7.10	5.50	0.00	60.24						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	18	7.00	3.94	0.00	49.17						
610	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	12	8.08	6.48	0.00	57.50						
610	乳腺外科	5	010010xx9903xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	17.40	-	-						
660	腫瘍内科	1	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	59	2.36	6.48	0.00	54.41						
660	腫瘍内科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	31	4.03	3.64	0.00	58.81						
660	腫瘍内科	3	090010xx99x9xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ９あり	27	4.67	4.83	0.00	58.89						
660	腫瘍内科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	25	4.88	5.48	0.00	58.56						
660	腫瘍内科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	24	7.38	8.61	4.17	70.00						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	50	11.70	15.45	4.00	63.42						
280	脳神経内科	2	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	38	14.08	18.98	0.00	68.45						
280	脳神経内科	3	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	11.93	12.28	3.70	68.59						
280	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	16.00	17.95	9.09	63.32						
280	脳神経内科	5	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	21	15.10	16.74	4.76	67.86						
