91	リウマチ・膠原病センター	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	75	5.85	14.23	2.67	56.03						
91	リウマチ・膠原病センター	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	27	6.74	23.30	0.00	52.59						
91	リウマチ・膠原病センター	3	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	-	-	18.46	-	-						
91	リウマチ・膠原病センター	4	130111xxxxx00x	アレルギー性紫斑病　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.46	-	-						
91	リウマチ・膠原病センター	5	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり	-	-	34.37	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	110	7.72	6.07	0.91	0.00						
100	小児科	2	130010xx99x2xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ２あり	49	9.06	8.22	0.00	13.65						
100	小児科	3	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	46	45.87	36.15	0.00	12.83						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	36	15.06	11.01	0.00	0.00						
100	小児科	5	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	33	5.00	4.00	0.00	7.67						
111	救急科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	5.83	19.09	91.67	64.42						
111	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	4.73	8.38	40.91	69.27						
111	救急科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	2.72	3.62	11.11	42.83						
111	救急科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	16	7.94	22.61	87.50	77.44						
111	救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	10.58	9.88	58.33	70.50						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	117	21.27	19.55	12.82	66.71						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	50	20.80	21.96	6.00	74.36						
120	整形外科	3	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	46	6.85	5.14	4.35	46.87						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	39	19.38	19.94	20.51	70.92						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	32	15.91	15.66	6.25	73.16						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	33	7.30	8.18	0.00	58.24						
130	形成外科	2	090010xx97x1xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	15	12.33	21.13	0.00	54.20						
130	形成外科	3	080180xx970xxx	母斑、母斑症　手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	3.80	-	-						
130	形成外科	4	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.28	-	-						
130	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	5.77	-	-						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	90	3.47	2.95	2.22	62.47						
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	39	12.64	8.94	5.13	63.67						
150	脳神経外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	29	25.76	19.94	24.14	71.76						
150	脳神経外科	4	010010xx03x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	18.96	20.70	4.17	52.88						
150	脳神経外科	5	010070xx9912xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ ２あり	22	5.50	4.76	4.55	62.32						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	135	7.53	9.89	0.74	68.97						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	10	14.40	17.21	0.00	58.50						
160	呼吸器外科	3	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	7.58	-	-						
160	呼吸器外科	4	040150xx97x00x	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	28.24	-	-						
160	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	8.84	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	40	20.03	21.52	2.50	60.78						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	22	13.91	19.20	0.00	73.18						
170	心臓血管外科	3	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	20	20.10	21.38	0.00	72.35						
170	心臓血管外科	4	050161xx97x1xx	大動脈解離　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	19	24.63	28.09	42.11	68.79						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	14	26.86	27.58	14.29	73.00						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	21	3.05	2.97	0.00	2.86						
180	小児外科	2	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	20	3.05	2.75	0.00	2.10						
180	小児外科	3	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	12	4.33	7.63	0.00	8.08						
180	小児外科	4	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害　手術なし	-	-	7.30	-	-						
180	小児外科	5	060170xx02xx0x	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア　ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等　定義副傷病 なし	-	-	6.86	-	-						
220	産科婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	294	3.71	4.18	0.00	62.63						
220	産科婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	181	3.60	4.05	0.00	60.67						
220	産科婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	139	9.68	10.10	0.00	55.52						
220	産科婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	119	11.00	9.34	0.00	34.36						
220	産科婦人科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	112	6.27	6.07	0.89	0.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	557	2.98	2.54	0.36	73.44						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	88	7.06	7.81	0.00	56.19						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	86	4.93	5.67	0.00	66.24						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	70	7.33	8.70	0.00	66.36						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	56	5.66	4.88	0.00	64.18						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	54	6.65	6.74	0.00	60.43						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	43	7.86	7.94	0.00	51.93						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	03001xxx99x31x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 あり	41	65.00	38.51	0.00	66.95						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	31	5.77	6.02	0.00	55.48						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	30	4.43	6.76	0.00	35.60						
270	放射線科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	7.98	9.89	2.44	58.98						
270	放射線科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	35	6.57	10.42	0.00	81.80						
270	放射線科	3	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	32	4.03	5.83	0.00	63.97						
270	放射線科	4	11001xxx97x0xx	腎腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	29	7.97	11.66	0.00	67.97						
270	放射線科	5	11001xxx9910xx	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	10	2.80	3.40	0.00	67.80						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	129	8.65	7.22	0.78	77.42						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	81	5.74	3.93	0.00	47.74						
300	皮膚科	3	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	57	2.46	8.57	0.00	78.09						
300	皮膚科	4	03001xxx99x40x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	47	2.21	9.29	0.00	75.83						
300	皮膚科	5	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	24	12.42	10.91	0.00	67.50						
310	腎泌尿器外科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	79	5.84	6.85	0.00	73.25						
310	腎泌尿器外科	2	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	74	9.80	10.08	0.00	66.54						
310	腎泌尿器外科	3	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍　経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	69	3.23	2.71	0.00	75.13						
310	腎泌尿器外科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	62	10.08	11.19	0.00	69.05						
310	腎泌尿器外科	5	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	43	2.74	6.44	0.00	53.70						
340	呼吸器内科	1	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	68	11.63	13.90	1.47	73.68						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	31	23.84	18.65	9.68	72.94						
340	呼吸器内科	3	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	27	10.70	13.59	22.22	71.07						
340	呼吸器内科	4	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	25	12.00	8.33	4.00	67.36						
340	呼吸器内科	5	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	22	21.82	18.83	0.00	69.14						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	191	5.45	4.57	0.00	66.15						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	151	5.07	4.26	0.00	70.10						
350	循環器内科	3	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	84	3.58	3.25	0.00	69.44						
350	循環器内科	4	04026xxx99100x	肺高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	70	3.69	4.38	0.00	61.56						
350	循環器内科	5	050080xx97000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	6.73	12.46	6.67	82.68						
410	腎臓内科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	49	3.41	6.44	0.00	48.96						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	42	4.79	11.49	2.38	46.21						
410	腎臓内科	3	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ ３あり	22	3.91	4.65	0.00	35.91						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	2.07	7.57	0.00	65.14						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	11	23.09	19.94	0.00	55.36						
480	血液内科	1	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	48	35.15	29.83	2.08	67.06						
480	血液内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	27	10.56	9.62	3.70	63.59						
480	血液内科	3	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	13	23.00	19.61	0.00	53.85						
480	血液内科	4	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	8.90	7.93	10.00	63.90						
480	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	-	-	36.15	-	-						
500	消化器・肝臓内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	118	2.53	2.61	0.00	65.36						
500	消化器・肝臓内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	114	6.07	8.75	2.63	74.46						
500	消化器・肝臓内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	96	8.91	10.24	0.00	76.03						
500	消化器・肝臓内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	68	7.19	7.61	1.47	73.44						
500	消化器・肝臓内科	5	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし	59	8.15	7.38	0.00	74.27						
510	消化管外科	1	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	26	22.38	18.01	11.54	70.50						
510	消化管外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	24	3.50	4.55	0.00	70.75						
510	消化管外科	3	060040xx0200xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	22	18.09	14.80	4.55	69.86						
510	消化管外科	4	060180xx01x0xx	クローン病等　痔瘻根治手術等　手術・処置等２ なし	20	15.60	6.79	0.00	36.75						
510	消化管外科	5	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	20	5.10	4.19	0.00	64.35						
520	肝胆膵・移植外科	1	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし	66	7.06	9.55	3.03	66.82						
520	肝胆膵・移植外科	2	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	53	8.38	11.65	3.77	67.38						
520	肝胆膵・移植外科	3	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１ なし	52	20.85	24.37	0.00	66.12						
520	肝胆膵・移植外科	4	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等	39	12.95	14.28	0.00	71.59						
520	肝胆膵・移植外科	5	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	32	4.31	5.15	0.00	69.59						
530	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	26	12.85	13.99	3.85	55.85						
530	糖尿病・内分泌内科	2	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	15	2.93	3.80	0.00	55.33						
530	糖尿病・内分泌内科	3	100250xx99x21x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 あり	12	4.50	7.56	0.00	56.67						
530	糖尿病・内分泌内科	4	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	11	4.00	6.46	0.00	54.91						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100140xx99x2xx	甲状腺機能亢進症　手術なし　手術・処置等２ ２あり	10	9.50	8.09	0.00	47.80						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	197	10.93	9.88	0.00	61.89						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	68	8.37	5.64	0.00	58.40						
610	乳腺外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	17	7.29	6.59	0.00	55.47						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	16	6.13	4.00	0.00	48.44						
610	乳腺外科	5	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合	-	-	10.41	-	-						
660	腫瘍内科	1	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	56	2.23	6.59	0.00	56.82						
660	腫瘍内科	2	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	39	5.72	5.68	0.00	54.59						
660	腫瘍内科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	38	5.92	3.51	0.00	55.03						
660	腫瘍内科	4	090010xx97x3xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ３あり	21	6.14	13.65	0.00	53.24						
660	腫瘍内科	5	090010xx99x80x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	19	4.42	3.55	0.00	58.42						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり	59	12.17	16.97	1.69	67.34						
280	脳神経内科	2	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	48	15.67	19.56	2.08	69.85						
280	脳神経内科	3	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	12.57	12.79	4.35	68.52						
280	脳神経内科	4	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	15.00	14.68	0.00	62.53						
280	脳神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	12.95	18.24	10.53	65.68						
600	総合診療科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	12	12.42	14.23	0.00	68.92						
600	総合診療科	2	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.63	-	-						
600	総合診療科	3	060370xx99x0xx	腹膜炎、腹腔内膿瘍（女性器臓器を除く。）　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.85	-	-						
600	総合診療科	4	130140xxxxx0xx	造血器疾患（その他）　手術・処置等２ なし	-	-	16.09	-	-						
600	総合診療科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	-	-	13.52	-	-						
