91	リウマチ・膠原病センター	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	8.27	14.67	0.00	53.36						
91	リウマチ・膠原病センター	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	16	8.19	23.08	6.25	59.19						
91	リウマチ・膠原病センター	3	070560xx99x70x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	-	-	18.79	-	-						
91	リウマチ・膠原病センター	4	070560xx99x71x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 あり	-	-	37.03	-	-						
91	リウマチ・膠原病センター	5	130111xxxxx00x	アレルギー性紫斑病　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.91	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	81	8.53	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	130010xx99x2xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ２あり	64	4.64	9.70	0.00	11.11						
100	小児科	3	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	40	57.48	37.16	0.00	9.08						
100	小児科	4	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	33	4.94	4.18	0.00	7.15						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	27	15.37	10.92	0.00	0.00						
111	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	4.00	8.54	41.94	50.71						
111	救急科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	4.11	7.33	38.89	63.11						
111	救急科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	5.56	19.58	94.44	71.56						
111	救急科	4	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	18	4.89	23.28	77.78	71.28						
111	救急科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	8.22	3.61	11.11	42.72						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	120	24.63	20.14	16.67	67.97						
120	整形外科	2	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	37	7.38	5.29	2.70	46.59						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	35	24.20	22.44	28.57	74.14						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	27	20.19	20.05	25.93	72.11						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	26	20.62	15.60	7.69	71.46						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	48	7.88	8.32	0.00	60.92						
130	形成外科	2	090010xx97x1xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	13	15.31	20.69	0.00	48.92						
130	形成外科	3	140490xx970xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１ なし	11	4.45	7.67	0.00	2.09						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	11	3.91	5.96	0.00	8.55						
130	形成外科	5	02001xxx97x0xx	角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	11	6.09	7.47	0.00	79.82						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	88	3.35	2.95	1.14	65.72						
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	45	10.58	9.06	4.44	68.20						
150	脳神経外科	3	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１ なし	23	19.35	19.52	30.43	71.57						
150	脳神経外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	21	22.38	20.05	19.05	69.90						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	9.61	11.85	27.78	80.61						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	145	8.90	10.06	0.69	68.66						
160	呼吸器外科	2	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	7.84	-	-						
160	呼吸器外科	3	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	16.38	-	-						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.68	-	-						
160	呼吸器外科	5	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	8.84	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	40	21.10	21.78	2.50	66.83						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	36	17.81	21.24	2.78	71.14						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	19	14.37	19.15	5.26	74.68						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	17	24.24	28.13	11.76	67.71						
170	心臓血管外科	5	050161xx97x1xx	大動脈解離　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	14	21.57	28.45	14.29	66.71						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	20	3.00	3.00	0.00	2.65						
180	小児外科	2	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし	15	9.27	9.61	0.00	3.40						
180	小児外科	3	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	13	3.00	2.78	0.00	2.08						
180	小児外科	4	060185xx99x0xx	潰瘍性大腸炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.82	-	-						
180	小児外科	5	060185xx0110xx	潰瘍性大腸炎　結腸切除術等　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	23.48	-	-						
220	産科婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	291	3.81	4.27	0.00	63.51						
220	産科婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	229	3.50	4.19	0.00	63.21						
220	産科婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	142	9.91	10.48	0.00	56.80						
220	産科婦人科	4	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	124	6.45	6.13	0.81	0.00						
220	産科婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	97	12.90	9.38	0.00	35.21						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	436	3.01	2.63	0.00	73.39						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	92	6.11	8.05	0.00	51.43						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	77	6.05	5.80	0.00	69.16						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	56	7.36	8.97	0.00	67.48						
230	眼科	5	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	50	3.34	3.11	0.00	25.24						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	36	7.89	6.81	0.00	56.67						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	33	4.52	6.83	0.00	35.64						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	30	13.27	12.88	0.00	67.03						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	03001xxx99x31x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 あり	25	63.64	40.18	0.00	66.08						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	24	10.42	8.06	0.00	61.50						
270	放射線科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	28	7.11	10.62	7.14	79.14						
270	放射線科	2	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	26	4.08	5.87	0.00	60.00						
270	放射線科	3	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	24	8.79	10.27	0.00	61.54						
270	放射線科	4	11001xxx97x0xx	腎腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	22	7.41	12.26	0.00	69.32						
270	放射線科	5	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	8.75	10.06	0.00	58.55						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	106	8.39	7.29	0.00	76.77						
300	皮膚科	2	03001xxx99x40x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	62	2.10	9.27	0.00	74.19						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	61	5.25	3.94	0.00	47.49						
300	皮膚科	4	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	33	2.94	9.38	0.00	60.52						
300	皮膚科	5	080005xx99x0xx	黒色腫　手術なし　手術・処置等２ なし	18	8.67	13.43	0.00	67.00						
310	腎泌尿器外科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	72	6.81	6.85	1.39	74.54						
310	腎泌尿器外科	2	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	71	10.14	10.27	1.41	64.27						
310	腎泌尿器外科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	62	10.03	11.30	0.00	68.26						
310	腎泌尿器外科	4	110080xx03xxxx	前立腺の悪性腫瘍　経皮的放射線治療用金属マーカー留置術	42	3.43	2.71	0.00	73.02						
310	腎泌尿器外科	5	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	31	2.16	2.45	0.00	71.35						
340	呼吸器内科	1	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	72	12.63	14.42	1.39	70.96						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	41	9.61	8.60	0.00	69.02						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	34	23.53	18.57	5.88	70.76						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	20	10.35	13.49	25.00	75.15						
340	呼吸器内科	5	040040xx99060x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり　定義副傷病 なし	16	20.69	14.58	12.50	71.75						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	198	5.70	4.65	0.51	65.79						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	128	5.84	4.26	2.34	69.78						
350	循環器内科	3	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	70	4.54	3.22	0.00	72.94						
350	循環器内科	4	04026xxx99100x	肺高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	3.52	4.54	0.00	60.21						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	52	9.87	9.89	7.69	73.50						
410	腎臓内科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	52	3.33	6.45	0.00	51.98						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	40	3.40	11.77	0.00	47.45						
410	腎臓内科	3	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ ３あり	26	2.92	5.00	0.00	35.88						
410	腎臓内科	4	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	15	6.60	8.05	0.00	59.07						
410	腎臓内科	5	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	10.45	14.67	9.09	57.73						
480	血液内科	1	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	34	9.21	10.00	2.94	53.82						
480	血液内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	21	36.62	30.75	0.00	61.33						
480	血液内科	3	130030xx99x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ３あり	16	15.69	15.07	0.00	51.81						
480	血液内科	4	130020xx99x4xx	ホジキン病　手術なし　手術・処置等２ ４あり	14	13.00	12.03	0.00	19.50						
480	血液内科	5	130030xx97x00x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	3.82	8.09	9.09	65.18						
500	消化器・肝臓内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	101	3.14	2.64	0.00	66.62						
500	消化器・肝臓内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	98	8.54	10.34	1.02	74.24						
500	消化器・肝臓内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	82	7.40	8.94	4.88	71.85						
500	消化器・肝臓内科	4	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	74	3.20	8.28	1.35	71.70						
500	消化器・肝臓内科	5	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし	70	8.09	7.56	0.00	73.87						
510	消化管外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	29	14.83	15.40	6.90	68.72						
510	消化管外科	2	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	20	17.90	18.05	0.00	71.15						
510	消化管外科	3	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	18	5.56	4.47	0.00	74.39						
510	消化管外科	4	060040xx0200xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	17	14.06	14.89	0.00	68.47						
510	消化管外科	5	060010xx02xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等　定義副傷病 なし	17	29.82	29.48	0.00	66.65						
520	肝胆膵・移植外科	1	06007xxx010xxx	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１ なし	72	23.25	24.71	2.78	68.83						
520	肝胆膵・移植外科	2	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし	47	7.13	9.61	0.00	64.04						
520	肝胆膵・移植外科	3	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等	39	14.49	14.50	2.56	70.23						
520	肝胆膵・移植外科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	6.74	8.94	0.00	67.08						
520	肝胆膵・移植外科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	36	5.81	11.74	5.56	69.56						
530	糖尿病・内分泌内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	21	13.81	14.28	9.52	59.76						
530	糖尿病・内分泌内科	2	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	18	3.33	3.92	0.00	56.56						
530	糖尿病・内分泌内科	3	100250xx99x21x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 あり	10	5.30	8.01	0.00	54.20						
530	糖尿病・内分泌内科	4	100250xx99x20x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	4.43	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.41	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	156	11.09	9.99	0.00	58.13						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	60	8.13	5.67	0.00	53.75						
610	乳腺外科	3	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	13	10.38	7.71	0.00	45.54						
610	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	11	7.55	6.45	0.00	54.09						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	4.04	-	-						
660	腫瘍内科	1	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	48	3.02	6.45	2.08	54.88						
660	腫瘍内科	2	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	32	4.84	3.66	0.00	58.03						
660	腫瘍内科	3	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	28	6.71	6.02	0.00	54.86						
660	腫瘍内科	4	180050xx99x1xx	その他の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ １あり	23	9.70	13.03	4.35	69.52						
660	腫瘍内科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	17	5.00	8.87	0.00	69.29						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり	55	9.82	16.50	0.00	68.13						
280	脳神経内科	2	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	49	13.98	19.79	2.04	70.86						
280	脳神経内科	3	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	15.45	13.13	9.09	64.55						
280	脳神経内科	4	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	18	13.78	17.60	0.00	59.78						
280	脳神経内科	5	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	15.33	15.00	0.00	62.44						
