91	リウマチ・膠原病センター	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	8.40	14.75	8.57	50.23						
91	リウマチ・膠原病センター	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	27	5.96	24.06	0.00	71.22						
91	リウマチ・膠原病センター	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	18.42	-	-						
91	リウマチ・膠原病センター	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.57	-	-						
91	リウマチ・膠原病センター	5	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.24	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	66	8.97	6.13	1.52	0.00						
100	小児科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	37	4.68	4.14	0.00	7.11						
100	小児科	3	130010xx99x2xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ２あり	37	10.49	11.80	0.00	12.35						
100	小児科	4	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	32	86.78	37.46	3.13	8.16						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	30	18.70	11.01	0.00	0.00						
111	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	6.38	8.30	38.46	74.65						
111	救急科	2	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	19	8.68	22.42	63.16	77.79						
111	救急科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	5.27	3.70	0.00	43.09						
111	救急科	4	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	5.60	7.22	40.00	69.30						
111	救急科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	6.10	18.90	90.00	64.90						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	99	25.56	20.63	16.16	66.22						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	36	25.08	23.02	19.44	71.39						
120	整形外科	3	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	36	6.83	5.49	0.00	49.22						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	33	18.24	15.77	18.18	73.15						
120	整形外科	5	070180xx97xxxx	脊椎変形　手術あり	26	22.65	21.52	26.92	46.08						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	46	7.57	8.63	0.00	59.04						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	17	2.82	2.94	0.00	68.24						
130	形成外科	3	090010xx97x1xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	21.65	-	-						
130	形成外科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	6.18	-	-						
130	形成外科	5	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.53	-	-						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	95	3.29	2.99	0.00	64.16						
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	40	12.28	9.35	0.00	66.55						
150	脳神経外科	3	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１ なし	20	21.15	19.76	15.00	70.20						
150	脳神経外科	4	010010xx02x2xx	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ ２あり	19	24.95	31.26	5.26	58.95						
150	脳神経外科	5	010010xx02x00x	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	19.19	20.79	6.25	56.56						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	160	8.71	10.47	0.63	70.46						
160	呼吸器外科	2	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	10	12.70	17.32	0.00	62.10						
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	9.26	-	-						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.86	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	13.12	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	34	21.82	21.93	5.88	60.65						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	18	17.39	21.69	5.56	69.44						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	16	14.38	19.66	0.00	70.44						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	12	23.67	28.08	25.00	73.50						
170	心臓血管外科	5	14031xx002x1xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２ あり	-	-	29.32	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	25	3.20	2.78	4.00	3.16						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	15	3.20	2.99	0.00	2.33						
180	小児外科	3	060185xx99x0xx	潰瘍性大腸炎　手術なし　手術・処置等２ なし	11	3.73	12.05	0.00	13.09						
180	小児外科	4	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害　手術なし	-	-	7.24	-	-						
180	小児外科	5	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.74	-	-						
220	産科婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	345	3.79	4.34	0.00	59.99						
220	産科婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	204	3.77	4.23	0.49	56.97						
220	産科婦人科	3	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	152	6.60	6.13	0.00	0.00						
220	産科婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	122	10.17	11.55	0.00	56.04						
220	産科婦人科	5	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	98	3.46	4.08	0.00	60.53						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	353	2.99	2.71	0.00	73.46						
230	眼科	2	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	84	7.62	9.47	0.00	69.10						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	82	8.18	8.48	0.00	51.82						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	71	5.08	5.41	0.00	65.11						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	65	6.42	6.14	0.00	68.25						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	44	4.16	7.09	2.27	32.39						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	34	8.68	8.19	0.00	61.97						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	03001xxx99x31x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 あり	26	59.85	43.03	0.00	67.69						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	24	13.88	13.07	4.17	66.33						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	23	9.04	7.03	0.00	57.78						
270	放射線科	1	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	30	4.27	6.10	0.00	58.40						
270	放射線科	2	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	29	8.59	10.63	0.00	66.45						
270	放射線科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	24	6.83	11.06	4.17	77.38						
270	放射線科	4	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	14	3.57	8.16	0.00	77.07						
270	放射線科	5	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし	13	9.85	7.72	0.00	71.23						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	93	9.60	7.68	0.00	78.29						
300	皮膚科	2	03001xxx99x40x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	53	2.13	9.54	0.00	80.94						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	41	6.22	4.01	0.00	47.49						
300	皮膚科	4	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	20	2.00	6.77	0.00	50.65						
300	皮膚科	5	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	17	12.41	12.05	0.00	67.76						
310	腎泌尿器外科	1	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	85	9.85	10.63	1.18	63.28						
310	腎泌尿器外科	2	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	74	2.54	2.50	0.00	69.42						
310	腎泌尿器外科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	66	5.73	7.02	3.03	73.35						
310	腎泌尿器外科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	52	10.54	11.63	0.00	67.85						
310	腎泌尿器外科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	39	3.79	10.39	0.00	57.38						
340	呼吸器内科	1	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	69	11.22	14.96	1.45	75.28						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	34	11.71	9.07	0.00	71.79						
340	呼吸器内科	3	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	29	23.83	19.34	3.45	67.07						
340	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	23	21.70	18.42	13.04	70.30						
340	呼吸器内科	5	040040xx9903xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	20	24.45	27.01	15.00	69.00						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	173	5.75	4.79	0.58	66.12						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	167	5.30	4.36	0.60	71.40						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	65	3.43	3.06	0.00	70.29						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	61	4.10	3.27	1.64	73.30						
350	循環器内科	5	04026xxx99100x	肺高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	4.37	4.92	0.00	63.07						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	64	4.73	10.39	0.00	52.00						
410	腎臓内科	2	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ ３あり	19	2.11	4.99	0.00	28.89						
410	腎臓内科	3	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	16	5.06	8.75	0.00	62.81						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	14	9.36	20.43	0.00	60.07						
410	腎臓内科	5	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	-	-	13.74	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	19	23.84	19.92	0.00	60.00						
480	血液内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	17	34.18	31.17	0.00	62.53						
480	血液内科	3	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	12	10.08	10.66	0.00	69.58						
480	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	12	41.17	37.46	0.00	44.08						
480	血液内科	5	130020xx99x4xx	ホジキン病　手術なし　手術・処置等２ ４あり	-	-	13.17	-	-						
500	消化器・肝臓内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	87	9.53	10.48	1.15	75.01						
500	消化器・肝臓内科	2	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	87	7.53	7.96	1.15	74.34						
500	消化器・肝臓内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	74	2.91	2.65	0.00	65.76						
500	消化器・肝臓内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	64	6.58	9.21	4.69	66.92						
500	消化器・肝臓内科	5	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	3.39	8.45	3.39	69.46						
510	消化管外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	30	14.10	15.76	0.00	69.50						
510	消化管外科	2	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	24	14.88	18.34	0.00	69.50						
510	消化管外科	3	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	22	4.05	4.74	0.00	69.55						
510	消化管外科	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	20	4.90	4.54	0.00	71.05						
510	消化管外科	5	060040xx0210xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	17	19.24	23.28	5.88	66.24						
520	肝胆膵・移植外科	1	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	52	7.00	11.68	5.77	69.25						
520	肝胆膵・移植外科	2	060050xx02xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等	50	13.76	14.93	0.00	69.68						
520	肝胆膵・移植外科	3	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし	47	7.06	9.62	2.13	67.72						
520	肝胆膵・移植外科	4	06007xxx010x0x	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	45	20.82	24.86	4.44	67.16						
520	肝胆膵・移植外科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	6.13	9.21	0.00	68.91						
530	糖尿病・内分泌内科	1	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	28	3.71	4.01	0.00	54.25						
530	糖尿病・内分泌内科	2	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	13	10.54	14.41	7.69	55.23						
530	糖尿病・内分泌内科	3	100250xx99x20x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	10	4.30	4.42	0.00	38.90						
530	糖尿病・内分泌内科	4	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	6.66	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	5.67	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	170	10.60	10.15	0.00	59.31						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	42	8.02	5.88	0.00	54.38						
610	乳腺外科	3	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	14	10.21	8.10	0.00	48.21						
610	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	11	7.00	6.37	0.00	53.00						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	10	4.60	4.10	0.00	32.00						
660	腫瘍内科	1	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	62	2.56	6.37	0.00	55.89						
660	腫瘍内科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	24	5.63	3.94	0.00	54.38						
660	腫瘍内科	3	090010xx99x8xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ８あり	23	4.48	4.21	0.00	59.04						
660	腫瘍内科	4	090010xx97x4xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ４あり	22	7.77	8.16	0.00	57.14						
660	腫瘍内科	5	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	20	5.30	6.55	0.00	47.55						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり	58	14.19	16.11	3.45	66.10						
280	脳神経内科	2	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	41	15.15	19.21	2.44	65.59						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	14.54	17.86	20.83	63.67						
280	脳神経内科	4	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	22	16.91	17.07	4.55	63.45						
280	脳神経内科	5	010155xxxxx0xx	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２ なし	17	12.12	13.83	0.00	64.53						
