91	リウマチ・膠原病センター	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	10.60	15.28	0.00	54.47						
91	リウマチ・膠原病センター	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	11	3.55	25.09	0.00	35.00						
91	リウマチ・膠原病センター	3	070085xx99xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外）　手術なし	-	-	12.67	-	-						
91	リウマチ・膠原病センター	4	070560xx97xxxx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり	-	-	37.12	-	-						
91	リウマチ・膠原病センター	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.51	-	-						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	84	8.48	6.13	0.00	0.00						
100	小児科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	47	4.91	4.31	0.00	9.32						
100	小児科	3	130010xx99x2xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ２あり	35	9.69	12.61	0.00	6.54						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	31	19.00	11.19	0.00	0.00						
100	小児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	21	9.71	10.91	0.00	0.00						
111	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	4.00	8.18	38.89	60.67						
111	救急科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	5.33	18.86	88.89	66.94						
111	救急科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	14	5.36	22.35	100.00	74.50						
111	救急科	4	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	14.40	6.10	50.00	60.20						
111	救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	4.30	9.68	30.00	63.70						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	124	23.58	21.03	21.77	65.74						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	41	21.41	23.36	26.83	72.02						
120	整形外科	3	070180xx97xxxx	脊椎変形　手術あり	36	19.17	21.44	27.78	35.72						
120	整形外科	4	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	30	6.93	5.39	0.00	43.17						
120	整形外科	5	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	27	18.33	20.40	33.33	70.41						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	59	7.80	8.51	0.00	55.78						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	14	2.64	3.07	0.00	64.64						
130	形成外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	11	5.27	6.20	0.00	51.64						
130	形成外科	4	140490xx970xxx	手足先天性疾患　手術あり　手術・処置等１ なし	10	4.70	7.62	0.00	3.40						
130	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	6.27	-	-						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	66	3.77	3.04	1.52	65.58						
150	脳神経外科	2	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	38	13.53	9.69	0.00	67.61						
150	脳神経外科	3	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１ なし	31	21.68	19.90	16.13	68.58						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	20	9.75	9.68	40.00	81.65						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	12.53	12.04	26.67	78.87						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	133	9.35	10.83	0.00	70.35						
160	呼吸器外科	2	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	9.98	-	-						
160	呼吸器外科	3	040310xxxxxxxx	その他の呼吸器の障害	-	-	10.94	-	-						
160	呼吸器外科	4	040010xx97x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	9.57	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.08	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	27	24.48	22.56	7.41	63.85						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	20	16.25	22.22	25.00	69.35						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	10	15.50	19.98	0.00	70.30						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	-	-	28.61	-	-						
170	心臓血管外科	5	050080xx0102xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	36.35	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	18	3.11	2.79	0.00	2.28						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	14	3.07	3.02	0.00	1.64						
180	小児外科	3	060185xx99x0xx	潰瘍性大腸炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.71	-	-						
180	小児外科	4	060130xx9900xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.71	-	-						
180	小児外科	5	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.76	-	-						
220	産科婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	342	3.73	4.44	0.00	61.13						
220	産科婦人科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	171	6.73	6.13	0.58	0.00						
220	産科婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	171	3.46	4.34	0.00	61.82						
220	産科婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	125	10.72	11.96	0.00	56.63						
220	産科婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	103	6.39	6.10	0.00	42.92						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	439	3.06	2.76	0.68	74.94						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	77	6.65	6.49	0.00	67.88						
230	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	71	5.52	5.65	0.00	67.86						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	71	7.06	8.97	0.00	56.86						
230	眼科	5	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	62	7.53	9.79	0.00	68.84						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	57	4.98	7.52	0.00	36.33						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	48	11.08	8.50	0.00	58.83						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	29	8.62	7.20	0.00	53.79						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	03001xxx0100xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	28	21.96	13.68	0.00	69.39						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等	20	8.40	8.44	0.00	49.60						
270	放射線科	1	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	39	8.56	11.03	0.00	67.79						
270	放射線科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	33	7.39	11.56	0.00	79.45						
270	放射線科	3	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	27	4.22	6.15	0.00	61.44						
270	放射線科	4	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	23	3.30	7.86	0.00	80.87						
270	放射線科	5	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	17	6.65	10.70	0.00	72.71						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	94	9.32	7.71	1.06	76.41						
300	皮膚科	2	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	60	2.10	7.95	0.00	69.10						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	43	6.09	4.06	0.00	48.35						
300	皮膚科	4	03001xxx99x40x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	27	2.30	9.94	0.00	76.26						
300	皮膚科	5	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	20	13.40	12.39	0.00	71.15						
310	腎泌尿器外科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	108	3.07	2.54	1.85	70.72						
310	腎泌尿器外科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	90	6.53	7.13	0.00	73.73						
310	腎泌尿器外科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	90	7.24	9.96	0.00	70.12						
310	腎泌尿器外科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	77	9.96	11.03	1.30	63.66						
310	腎泌尿器外科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	64	11.17	11.89	0.00	67.11						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	136	10.49	9.42	0.74	70.21						
340	呼吸器内科	2	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	32	20.03	15.61	6.25	71.41						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	27	17.93	18.61	7.41	72.19						
340	呼吸器内科	4	040040xx99080x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり　定義副傷病 なし	23	14.52	9.40	4.35	62.78						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	22	9.14	13.30	18.18	72.64						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	177	5.45	4.44	1.69	71.01						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	165	5.82	4.95	0.00	66.87						
350	循環器内科	3	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	88	3.77	3.07	1.14	71.39						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	82	3.23	3.26	0.00	70.28						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	4.87	5.43	5.00	72.43						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	92	4.57	11.04	1.09	50.28						
410	腎臓内科	2	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	21	5.71	8.90	0.00	64.43						
410	腎臓内科	3	110260xx99x3xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ ３あり	17	2.35	5.25	0.00	38.00						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	13	12.23	14.01	7.69	60.38						
410	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	20.56	-	-						
480	血液内科	1	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	27	45.63	38.35	3.70	44.89						
480	血液内科	2	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	18	21.06	20.27	5.56	71.50						
480	血液内科	3	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	16	29.31	31.90	6.25	72.56						
480	血液内科	4	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	15	7.67	11.14	0.00	66.40						
480	血液内科	5	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	-	-	21.52	-	-						
500	消化器・肝臓内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	106	10.35	10.70	3.77	72.47						
500	消化器・肝臓内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	84	2.62	2.66	0.00	67.05						
500	消化器・肝臓内科	3	060050xx030xxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし	68	9.15	7.96	0.00	74.74						
500	消化器・肝臓内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	67	7.40	8.11	0.00	73.52						
500	消化器・肝臓内科	5	060050xx99000x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	66	4.47	8.65	4.55	70.95						
510	消化管外科	1	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	36	14.25	16.19	5.56	69.39						
510	消化管外科	2	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	34	14.06	19.04	0.00	71.15						
510	消化管外科	3	060010xx01xx0x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等　定義副傷病 なし	21	27.76	32.17	23.81	66.24						
510	消化管外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	15	3.87	4.86	0.00	74.60						
510	消化管外科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	15	7.27	9.31	0.00	64.80						
520	肝胆膵・移植外科	1	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	106	4.33	5.41	0.00	67.62						
520	肝胆膵・移植外科	2	06007xxx9900xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	68	7.25	11.24	7.35	69.90						
520	肝胆膵・移植外科	3	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	6.59	12.33	0.00	68.92						
520	肝胆膵・移植外科	4	060340xx99x0xx	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし	50	7.88	9.76	2.00	67.06						
520	肝胆膵・移植外科	5	06007xxx011xxx	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１ あり	40	28.75	38.77	10.00	72.08						
530	糖尿病・内分泌内科	1	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	57	3.14	3.73	0.00	51.47						
530	糖尿病・内分泌内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	24	5.38	6.26	0.00	53.83						
530	糖尿病・内分泌内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	17	18.47	14.60	5.88	58.24						
530	糖尿病・内分泌内科	4	10006xxxxxx1xx	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	-	-	13.57	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100250xx99x20x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	4.44	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	185	9.61	10.30	0.00	58.61						
610	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	54	6.54	6.02	0.00	53.81						
610	乳腺外科	3	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	20	9.85	8.26	0.00	50.65						
610	乳腺外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	16	6.56	6.20	0.00	51.88						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	16	4.44	4.13	0.00	40.38						
660	腫瘍内科	1	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	48	5.00	4.15	0.00	52.10						
660	腫瘍内科	2	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	36	2.28	6.20	0.00	56.61						
660	腫瘍内科	3	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	36	4.92	6.87	0.00	56.78						
660	腫瘍内科	4	090010xx97x3xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ３あり	28	6.04	14.41	0.00	52.96						
660	腫瘍内科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	28	9.39	9.31	3.57	67.96						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり	78	13.23	16.95	3.85	63.46						
280	脳神経内科	2	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	45	15.49	19.69	2.22	68.47						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	14.05	18.20	4.55	65.18						
280	脳神経内科	4	010090xxxxx0xx	多発性硬化症　手術・処置等２ なし	21	11.71	14.72	0.00	46.19						
280	脳神経内科	5	010155xxxxx0xx	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２ なし	16	13.81	13.40	6.25	70.75						
