11	内科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	41	5.00	6.24	0.00	53.10						
11	内科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	2.03	-	-						
11	内科	3	04026xxx9910xx	肺高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	5.07	-	-						
11	内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	3.15	-	-						
11	内科	5	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	15.48	-	-						
91	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	11.79	15.48	8.33	54.75						
91	リウマチ・膠原病内科	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	14	8.93	25.61	0.00	49.00						
91	リウマチ・膠原病内科	3	070560xx99x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ ６あり	-	-	25.15	-	-						
91	リウマチ・膠原病内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	-	-	18.84	-	-						
91	リウマチ・膠原病内科	5	070470xx99x0xx	関節リウマチ　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	16.09	-	-						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	79	8.96	6.17	0.00	0.00						
100	小児科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	50	4.88	4.18	0.00	8.18						
100	小児科	3	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	33	9.91	6.02	0.00	23.67						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	28	16.32	11.16	0.00	0.00						
100	小児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術あり　手術・処置等２ １あり	20	8.65	11.21	5.00	0.00						
111	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	4.67	7.34	41.67	54.86						
111	救急科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	4.78	18.81	100.00	69.44						
111	救急科	3	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	4.12	20.96	94.12	72.76						
111	救急科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	15	4.80	16.13	80.00	76.93						
111	救急科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	14	10.07	25.94	100.00	67.93						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	106	25.92	21.53	31.13	65.22						
120	整形外科	2	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	53	7.06	5.41	0.00	53.09						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	34	22.71	23.56	29.41	72.85						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	25	16.80	16.54	16.00	68.76						
120	整形外科	5	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	24	19.38	9.86	0.00	59.00						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	55	7.91	8.71	0.00	61.76						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	20	2.85	3.10	0.00	67.50						
130	形成外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	20	9.30	6.48	0.00	49.70						
130	形成外科	4	090010xx97x1xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	10	15.00	21.44	0.00	53.30						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.67	-	-						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	76	3.24	3.01	0.00	65.11						
150	脳神経外科	2	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	12.95	9.24	0.00	67.00						
150	脳神経外科	3	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等１ なし	29	23.66	20.26	24.14	67.31						
150	脳神経外科	4	010010xx01x2xx	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ ２あり	24	24.42	35.28	0.00	57.92						
150	脳神経外科	5	010070xx9910xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	20	3.00	3.14	0.00	72.10						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	144	9.93	11.51	1.39	68.38						
160	呼吸器外科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	11	6.73	14.62	0.00	71.64						
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	10	9.50	9.75	0.00	65.30						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	10	6.30	8.34	0.00	50.90						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	10	8.70	9.26	0.00	61.00						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	31	25.94	23.77	12.90	63.90						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	20	17.55	22.71	10.00	69.90						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	20	16.00	19.82	0.00	71.65						
170	心臓血管外科	4	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２ なし	14	23.43	26.27	0.00	4.79						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	13	30.85	28.02	15.38	69.85						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	23	3.04	2.81	0.00	1.65						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	16	3.13	3.13	0.00	2.44						
180	小児外科	3	060570xx99xxxx	その他の消化管の障害　手術なし	15	6.07	7.38	0.00	5.20						
180	小児外科	4	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	2.64	7.42	0.00	10.91						
180	小児外科	5	14044xxx99x0xx	直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病　手術なし　手術・処置等２ なし	10	4.90	6.60	0.00	1.80						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	240	4.04	4.58	0.00	56.75						
220	産婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	194	3.52	4.39	0.00	61.11						
220	産婦人科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	156	6.90	6.17	1.28	0.00						
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	110	11.18	9.66	1.82	34.13						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	99	6.25	6.21	0.00	38.94						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	617	3.18	2.78	0.00	73.12						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	133	7.29	7.53	0.00	67.56						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	107	6.96	6.71	0.00	67.81						
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	87	8.77	9.33	0.00	51.62						
230	眼科	5	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	50	3.36	3.17	0.00	26.24						
240	耳鼻咽喉科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	50	4.32	7.85	0.00	36.40						
240	耳鼻咽喉科	2	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし	44	9.64	8.44	0.00	59.11						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	36	9.39	7.24	2.78	62.58						
240	耳鼻咽喉科	4	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	14.69	13.11	0.00	68.40						
240	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	33	6.88	6.80	0.00	54.06						
270	放射線科	1	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	72	8.72	11.14	1.39	69.08						
270	放射線科	2	11001xxx99x0xx	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	34	4.18	10.05	0.00	67.74						
270	放射線科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	32	7.03	11.75	6.25	77.88						
270	放射線科	4	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	27	4.15	6.31	0.00	57.89						
270	放射線科	5	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	21	3.62	7.65	4.76	79.90						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	129	10.29	7.90	1.55	75.51						
300	皮膚科	2	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	89	2.17	9.55	1.12	72.01						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	36	6.44	4.01	0.00	49.89						
300	皮膚科	4	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	21	17.19	12.62	4.76	66.57						
300	皮膚科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	21	7.19	4.67	0.00	49.24						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	164	3.57	2.49	0.61	68.49						
310	泌尿器科	2	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	89	11.45	12.18	1.12	66.63						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	82	6.18	7.07	0.00	74.07						
310	泌尿器科	4	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	66	7.03	10.65	1.52	69.52						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	52	11.25	11.14	0.00	62.77						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	136	10.24	9.59	1.47	71.80						
340	呼吸器内科	2	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	36	19.69	16.87	0.00	71.89						
340	呼吸器内科	3	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ８あり	33	16.48	10.59	0.00	62.64						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	30	12.87	14.62	33.33	69.73						
340	呼吸器内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	22	3.45	3.34	0.00	70.95						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	203	5.59	5.02	0.99	63.33						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	189	4.89	4.40	0.53	70.82						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	110	3.16	3.01	0.91	69.16						
350	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	82	3.34	3.15	2.44	72.73						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	60	5.47	5.34	5.00	73.17						
410	腎臓内科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	70	4.60	7.00	0.00	51.44						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	4.15	11.67	2.17	56.02						
410	腎臓内科	3	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	30	8.93	8.99	3.33	65.03						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	24	9.46	20.93	4.17	61.00						
410	腎臓内科	5	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	15	9.67	14.23	0.00	65.07						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	33	10.79	15.79	0.00	56.82						
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	24	25.46	31.30	0.00	63.04						
480	血液内科	3	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	22	57.82	39.36	0.00	52.73						
480	血液内科	4	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ３あり	-	-	32.20	-	-						
480	血液内科	5	130020xx99x3xx	ホジキン病　手術なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	15.52	-	-						
500	消化器・肝臓内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	80	2.63	2.63	0.00	67.4						
500	消化器・肝臓内科	2	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	77	10.40	10.25	0.00	72.36						
500	消化器・肝臓内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	75	8.75	8.27	2.67	73.97						
500	消化器・肝臓内科	4	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	73	9.37	8.03	1.37	73.93						
500	消化器・肝臓内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	9.10	9.79	6.35	71.08						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	33	3.52	4.85	0.00	69.52						
510	消化器外科	2	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	32	16.28	16.12	0.00	69.94						
510	消化器外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	31	13.39	15.02	0.00	68.61						
510	消化器外科	4	060010xx01x1xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　食道悪性腫瘍手術（消化管再建手術を併施するもの）　頸部、胸部、腹部の操作によるもの等　手術・処置等２ １あり	18	26.11	36.09	11.11	68.17						
510	消化器外科	5	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	18	8.61	9.34	0.00	66.67						
520	移植外科	1	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	189	5.04	5.87	0.53	64.17						
520	移植外科	2	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	88	6.30	11.51	5.68	66.30						
520	移植外科	3	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	75	7.39	9.68	2.67	66.09						
520	移植外科	4	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	64	8.31	12.83	6.25	69.88						
520	移植外科	5	06007xxx99050x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	47	9.60	9.47	2.13	68.85						
530	糖尿病・内分泌内科	1	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	45	3.02	3.80	0.00	51.16						
530	糖尿病・内分泌内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	28	4.93	6.24	0.00	55.14						
530	糖尿病・内分泌内科	3	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	10	8.50	13.72	0.00	54.40						
530	糖尿病・内分泌内科	4	100071xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全あり。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	-	-	14.10	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100250xx99101x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	8.68	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	197	9.69	10.34	0.00	57.85						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	91	7.18	6.10	0.00	56.00						
610	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	13	5.08	3.94	0.00	44.00						
610	乳腺外科	4	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	12	10.92	8.03	0.00	52.58						
610	乳腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.48	-	-						
660	腫瘍内科	1	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	52	2.06	6.48	0.00	55.94						
660	腫瘍内科	2	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	36	5.11	4.25	0.00	52.75						
660	腫瘍内科	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	32	7.41	9.34	0.00	65.59						
660	腫瘍内科	4	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	26	5.42	6.66	3.85	46.65						
660	腫瘍内科	5	090010xx97x40x	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	21	8.19	7.08	0.00	57.86						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	70	13.44	15.90	8.57	59.69						
280	脳神経内科	2	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	67	15.78	19.79	5.97	68.45						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	16.58	17.72	0.00	67.69						
280	脳神経内科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	14.82	16.13	35.29	66.59						
280	脳神経内科	5	010090xxxxx00x	多発性硬化症　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	16	11.44	14.46	6.25	47.69						
