11	内科	1	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	30	5.13	6.35	0	52.67						
11	内科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	4.24	-	-						
11	内科	3	04026xxx9910xx	肺高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	5.42	-	-						
11	内科	4	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	15.58	-	-						
11	内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	-	-	2.04	-	-						
91	リウマチ・膠原病内科	1	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	12.22	15.58	3.7	54.78						
91	リウマチ・膠原病内科	2	070560xx99x01x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	27.21	-	-						
91	リウマチ・膠原病内科	3	070560xx97x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	27.07	-	-						
91	リウマチ・膠原病内科	4	070085xx99xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外）　手術なし	-	-	12.80	-	-						
91	リウマチ・膠原病内科	5	070560xx99x6xx	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ ６あり	-	-	28.25	-	-						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	107	8.62	6.17	0.93	0						
100	小児科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	41	4.98	4.24	0	7.41						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	28	14.25	11.32	3.57	0						
100	小児科	4	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	23	10.87	6.45	0	20.52						
100	小児科	5	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	20	27.75	27.46	0	0						
111	救急科	1	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	3	7.35	21.74	50.91						
111	救急科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	3.72	18.72	100	64.17						
111	救急科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	3.76	9.69	23.53	57.24						
111	救急科	4	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	10	16.18	84.62	69.38						
111	救急科	5	160870xx99x00x	頸椎頸髄損傷 手術なし 処置2なし 副傷病なし	12	18.33	18.33	75.00	67.17						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	99	24.13	22.27	26.26	64.24						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	43	32.14	24.26	32.56	72.51						
120	整形外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	41	7.1	5.59	0	44.51						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	22	23.05	21.39	18.18	65.09						
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術 処置2なし	18	20.00	16.80	11.11	70.44						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	53	7.94	9.5	0	64.47						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	21	2.48	3.15	0	70.57						
130	形成外科	3	090010xx97x1xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	23.54	-	-						
130	形成外科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.52	-	-						
130	形成外科	5	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.17	-	-						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	91	3.11	3.02	0	64.78						
150	脳神経外科	2	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	42	12.95	9.58	4.76	66						
150	脳神経外科	3	010010xx01x2xx	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ ２あり	28	29.25	35.12	10.71	52.82						
150	脳神経外科	4	010070xx9910xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	24	3.04	3.16	0	74.04						
150	脳神経外科	5	010070xx9912xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ ２あり	22	3.68	5.32	0	68.64						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	168	10.18	11.87	0.6	68.13						
160	呼吸器外科	2	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	11	9.27	9.29	0	63.82						
160	呼吸器外科	3	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	10.36	-	-						
160	呼吸器外科	4	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	-	-	8.66	-	-						
160	呼吸器外科	5	010130xx97x0xx	重症筋無力症　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	16.24	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	33	24	24	18.18	65.79						
170	心臓血管外科	2	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	16	19.31	22.91	6.25	69.25						
170	心臓血管外科	3	050163xx02x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術 腹部大動脈等 処置2:中心静脈注射等(1) 副傷病なし	14	14.86	20.61	0	69.07						
170	心臓血管外科	4	14031xx002x0xx	先天性心疾患 1歳以上 ファロー四徴症手術等 処置2なし	14	23.36	24.62	0	11.00						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-	28.31	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	19	3.21	2.82	5.26	3.68						
180	小児外科	2	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	2.64	7.4	0	7.21						
180	小児外科	3	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	14	3.14	3.14	0	1.29						
180	小児外科	4	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.81	-	-						
180	小児外科	5	060185xx99x0xx	潰瘍性大腸炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.76	-	-						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	194	4.29	4.85	0	58.73						
220	産婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	161	4.19	4.61	0	56.83						
220	産婦人科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	153	6.41	6.17	1.96	0						
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	121	9.53	9.7	2.48	33.63						
220	産婦人科	5	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	119	6.24	6.16	0	43.68						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	601	3.63	2.84	0	73.19						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	113	8.58	8	0	63.86						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	84	9.33	9.75	1.19	52.33						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	84	6.76	7.05	0	67.43						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	53	7.45	7.52	0	58.43						
240	耳鼻咽喉科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	62	7.34	7.37	1.61	56.79						
240	耳鼻咽喉科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	53	4.83	8.29	0	33.62						
240	耳鼻咽喉科	3	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	37	14.73	13.57	0	66.11						
240	耳鼻咽喉科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等１ なし	30	8.63	8.68	0	55.73						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx99x3xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり	26	78.88	36.03	3.85	64.35						
270	放射線科	1	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	72	8.75	11.5	0	68.17						
270	放射線科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	40	6.98	12.01	0	76.75						
270	放射線科	3	060050xx0310xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	34	9.26	14.56	2.94	73.94						
270	放射線科	4	11001xxx99x0xx	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	31	4.19	9.98	0	69.84						
270	放射線科	5	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	24	3.58	8.16	0	77.92						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	89	11.97	8.16	1.12	77.7						
300	皮膚科	2	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	75	2.37	9.74	0	72.27						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	39	7.67	4.05	0	42.64						
300	皮膚科	4	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	34	22.65	13.72	0	68.35						
300	皮膚科	5	03001xxx99x4xx	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	24	3	12.9	0	75.38						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	132	3.64	2.53	0	66.27						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	86	6.41	7.2	0	73.94						
310	泌尿器科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	85	6.55	10.97	1.18	63.01						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	75	10.79	12.63	0	66.97						
310	泌尿器科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	56	10.66	11.5	1.79	62.18						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	89	10.3	10	1.12	70.65						
340	呼吸器内科	2	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	36	27.81	19.34	5.56	71.5						
340	呼吸器内科	3	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	29	20.38	17.28	0	69.14						
340	呼吸器内科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	24	4.13	3.43	0	69						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	20	11.55	14.58	25	73.9						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	200	6.45	5.15	0.5	63.13						
350	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	197	6.17	4.47	2.03	71.56						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	131	3.24	3.01	0	70.68						
350	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	83	3.27	3.15	0	70.01						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	58	6.07	5.5	1.72	73.1						
410	腎臓内科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	73	4.33	7.18	1.37	54.19						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	3.84	12.05	0	53.52						
410	腎臓内科	3	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	26	10.5	8.77	3.85	66.12						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	16	11.88	21.4	0	51.56						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	-	-	35.72	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	35	14.8	16.17	0	61.74						
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	16	37.5	32.36	0	63						
480	血液内科	3	130030xx99x50x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	10	9.6	13.75	0	69.2						
480	血液内科	4	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ３あり	-	-	32.83	-	-						
480	血液内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	-	-	40.13	-	-						
500	消化器・肝臓内科	1	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	92	12.67	10.42	3.26	72						
500	消化器・肝臓内科	2	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病 なし	80	2.95	2.67	0	67.83						
500	消化器・肝臓内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	76	10.26	10.08	5.26	69.67						
500	消化器・肝臓内科	4	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	56	5.52	9.59	0	69.98						
500	消化器・肝臓内科	5	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	52	8.52	8.52	0	73.15						
510	消化器外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	27	4.7	4.96	0	71.89						
510	消化器外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	26	14.15	15.3	3.85	66.38						
510	消化器外科	3	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	17.12	16.49	8	69.88						
510	消化器外科	4	060235xx97xxxx	痔瘻　手術あり	21	6.81	6.27	0	41.38						
510	消化器外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	5	8.95	0	55.61						
520	移植外科	1	06007xxx9906xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	78	5.28	5.96	1.28	54.88						
520	移植外科	2	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	63	9.4	13.33	4.76	68.02						
520	移植外科	3	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	57	7.84	9.81	1.75	63.4						
520	移植外科	4	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	56	6.91	11.79	5.36	68.7						
520	移植外科	5	06007xxx011x0x	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	39	32.36	38.87	7.69	68.31						
530	糖尿病・内分泌内科	1	100180xx991xxx	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	34	3.47	4.02	0	54.56						
530	糖尿病・内分泌内科	2	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	26	4.35	6.35	0	52.88						
530	糖尿病・内分泌内科	3	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	20	12	13.9	0	56.2						
530	糖尿病・内分泌内科	4	100250xx99100x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	6.31	3.75	0	40.92						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100250xx99101x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	9.21	-	-						
610	乳腺外科	1	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	217	10.75	10.59	0	59.1						
610	乳腺外科	2	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	96	7.59	6.23	0	55.91						
610	乳腺外科	3	090010xx04xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	24	10.83	8.23	0	51.79						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	12	5.33	4.02	0	45.67						
610	乳腺外科	5	090010xx99x00x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.37	-	-						
660	腫瘍内科	1	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	34	6.79	7.44	0	50.94						
660	腫瘍内科	2	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	33	2	6.52	0	52.97						
660	腫瘍内科	3	090010xx99x4xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり	29	6	4.28	0	55.31						
660	腫瘍内科	4	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	26	9.12	9.58	0	61.12						
660	腫瘍内科	5	180050xx99xxxx	その他の悪性腫瘍　手術なし	18	16.67	14.67	16.67	71.72						
280	脳神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	74	14.07	16.16	5.41	60.19						
280	脳神経内科	2	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	50	17.8	19.73	4	68.36						
280	脳神経内科	3	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	13.91	17.67	6.06	62.73						
280	脳神経内科	4	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	23	17.43	16.98	13.04	64.65						
280	脳神経内科	5	010090xxxxx00x	多発性硬化症　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	12.93	14.49	0	37.43						
