220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	189	4.17	4.98	0	58.03						
220	産婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	139	3.8	4.75	0	58.26						
220	産婦人科	3	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	131	6.32	6.18	3.05	0.00						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	96	6.35	6.37	0	37.02						
220	産婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	92	12.51	9.75	1.09	34.32						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	211	6.15	4.62	0.95	70.97						
350	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	191	6.45	5.3	0.52	64.35						
350	循環器内科	3	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	145	3.48	3.03	0.69	70.73						
350	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	80	3.53	3.19	0	70.26						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	46	13.54	11.21	6.52	71.11						
500	消化器・肝臓内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	105	12.02	11.44	2.86	73.42						
500	消化器・肝臓内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	66	10.17	10.61	6.06	67.64						
500	消化器・肝臓内科	3	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	66	5.83	9.9	1.52	66.62						
500	消化器・肝臓内科	4	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	62	11.26	8.43	0	74.1						
500	消化器・肝臓内科	5	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	54	8.96	8.73	0	74.31						
520	移植外科	1	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	72	5.79	9.83	2.78	69.44						
520	移植外科	2	06007xxx9907xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ７あり	62	5.44	6.31	0	56.45						
520	移植外科	3	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	62	7.05	9.85	3.23	66.29						
520	移植外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など）　腹腔鏡下胆嚢摘出術等	37	5.65	6.64	0	60.11						
520	移植外科	5	060050xx02x1xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝切除術　部分切除等　手術・処置等２ １あり	36	19.78	19.92	5.56	66.11						
310	泌尿器科	1	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	90	11.7	11.31	0	66						
310	泌尿器科	2	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	84	6.94	11.29	0	69.67						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	78	7.14	7.31	0	74.22						
310	泌尿器科	4	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	73	11.41	12.92	0	67.16						
310	泌尿器科	5	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	37	2.57	7.35	0	50.46						
230	眼科	1	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	96	8.81	7.31	0	70.03						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	93	10.55	10.21	0	53.04						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	79	9.57	8.51	0	65.86						
230	眼科	4	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症　手術あり　手術・処置等２ なし　片眼	53	9.28	7.96	0	58.17						
230	眼科	5	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	32	3.56	3.28	0	19.28						
240	耳鼻咽喉科	1	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	58	8.9	7.58	0	59.48						
240	耳鼻咽喉科	2	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	58	5.02	8.9	0	40.12						
240	耳鼻咽喉科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	46	6.07	7.23	0	51.48						
240	耳鼻咽喉科	4	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２ なし	38	9.61	9.2	0	52.68						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	38	18.29	13.7	0	61.79						
510	消化器外科	1	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	30	14.53	15.61	0	69.4						
510	消化器外科	2	060040xx02x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	18.96	17.49	4	64.52						
510	消化器外科	3	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	25	23.4	17.27	4	67.72						
510	消化器外科	4	060185xx0100xx	潰瘍性大腸炎　結腸切除術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	24	16.08	16.55	0	41.13						
510	消化器外科	5	060210xx9700xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術あり　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	20	15.4	14.71	5	67.85						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	78	3.33	3.14	0	63.73						
150	脳神経外科	2	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	47	12.19	9.95	0	62.64						
150	脳神経外科	3	010070xx9912xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ ２あり	32	4.13	5.62	0	65.28						
150	脳神経外科	4	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	12.69	11.75	13.79	76.97						
150	脳神経外科	5	010010xx01x2xx	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ ２あり	21	25.76	34.77	28.57	54.62						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	85	30.76	23.14	24.71	64.99						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	45	28.84	25.09	26.67	72.33						
120	整形外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	37	7.46	5.8	0	45.73						
120	整形外科	4	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物　その他の手術あり	29	8.28	6.09	0	55.03						
120	整形外科	5	070041xx01x0xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術　手術・処置等２ なし	25	20.24	19.7	8	67.28						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	91	13.41	8.5	1.1	77.84						
300	皮膚科	2	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	64	2	10.15	0	62.53						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	31	9.61	4.14	0	49.42						
300	皮膚科	4	110100xx99x10x	精巣腫瘍　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	23	3.48	12.98	0	78.7						
300	皮膚科	5	080005xx99x0xx	黒色腫　手術なし　手術・処置等２ なし	19	12.74	13.3	5.26	72						
111	救急科	1	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	19	6.05	19.1	100	66.74						
111	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	18	3.5	7.34	44.44	44.67						
111	救急科	3	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	3.3	21.36	100	73.5						
111	救急科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	4.01	-	-						
111	救急科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	3.58	-	-						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	69	8.86	6.18	0	0						
100	小児科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	40	5	4.32	0	4.63						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	26	13.73	11.49	0	0						
100	小児科	4	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	17	11	6.33	0	27.24						
100	小児科	5	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ １あり	14	10.43	11.5	0	0						
40	脳神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	64	19.06	20.55	6.25	70.92						
40	脳神経内科	2	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	49	14.71	16.95	2.04	68.16						
40	脳神経内科	3	010060xxxxxxxx	脳梗塞　ラジカット等	34	18.10	35.31	41.12	63.65						
40	脳神経内科	4	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	23.47	18.66	35.29	66.76						
40	脳神経内科	5	010090xxxxx00x	多発性硬化症　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	17	14.06	13.98	0	44.18						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	94	13.06	11.99	4.26	67.81						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	25	3.96	3.59	0	69.08						
340	呼吸器内科	3	040040xx9906xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	17	15.65	18.31	0	70.88						
340	呼吸器内科	4	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	16	18.75	19.65	6.25	73.25						
340	呼吸器内科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	12.29	14.6	35.71	68.5						
610	乳腺外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２ なし	117	10.63	10.15	0	57.28						
610	乳腺外科	2	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	105	8.36	6.37	0	57.9						
610	乳腺外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	52	14.12	11.45	0	57.33						
610	乳腺外科	4	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍　組織拡張器による再建手術（一連につき）　乳房（再建手術）の場合等	17	12.06	8.02	0	50.18						
610	乳腺外科	5	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	15	5.8	3.96	0	40.73						
660	腫瘍内科	1	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	39	5.95	8.86	0	54.38						
660	腫瘍内科	2	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	29	6.34	4.49	0	56.24						
660	腫瘍内科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	28	2.04	5.96	0	53						
660	腫瘍内科	4	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	18	14.17	9.69	0	66.22						
660	腫瘍内科	5	180050xx99xxxx	その他の悪性腫瘍　手術なし	16	10	15.25	0	69.69						
272	放射線科	1	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	61	9.41	12.3	0	67.61						
272	放射線科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	34	14.74	11.44	0	78.15						
272	放射線科	3	060050xx0310xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	33	10.48	15.39	0	68.12						
272	放射線科	4	11001xxx99x0xx	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	31	4	9.75	0	72.9						
272	放射線科	5	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	14	9.07	8.43	0	72						
410	腎臓内科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	53	3.85	7.35	1.89	51.6						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	49	4.65	12.23	0	43.71						
410	腎臓内科	3	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	18	6.44	8.97	0	65.5						
410	腎臓内科	4	110280xx01x20x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	10	25.4	30.26	0	67.4						
410	腎臓内科	5	100370xx99x0xx	アミロイドーシス　手術なし　手術・処置等２ なし	10	4	12.87	0	66.6						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	11	3.55	3.26	0	2.55						
180	小児外科	2	060180xx99x0xx	クローン病等　手術なし　手術・処置等２ なし	10	3.9	8.81	10	15.4						
180	小児外科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	2.5	7.39	0	10.1						
180	小児外科	4	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.85	-	-						
180	小児外科	5	060185xx99x0xx	潰瘍性大腸炎　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	12.57	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	25	28.12	23.93	0	62.68						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等　手術・処置等２ １あり	17	18.29	21.4	5.88	73.29						
170	心臓血管外科	3	050163xx9910xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	14	5.43	4.56	0	71.93						
170	心臓血管外科	4	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２ なし	11	24.09	25.29	0	13.55						
170	心臓血管外科	5	14031xx003x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　心室中隔欠損閉鎖術　単独のもの等　手術・処置等２ なし	11	16.64	15.11	0	12.73						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	133	10.59	12.35	0	69.41						
160	呼吸器外科	2	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	-	-	9.85	-	-						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.59	-	-						
160	呼吸器外科	4	040010xx99x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.41	-	-						
160	呼吸器外科	5	040040xx97x10x	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-	21.34	-	-						
480	血液内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	31	12.9	16.48	0	64.61						
480	血液内科	2	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	16	39.38	33.42	0	59.13						
480	血液内科	3	130030xx97x3xx	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ３あり	10	50.5	34.49	0	47.6						
480	血液内科	4	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり　手術・処置等２ ２あり	-	-	40.97	-	-						
480	血液内科	5	130030xx97x41x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	-	-	49.99	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	1	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	41	3.8	5.76	0	54.12						
530	糖尿病・内分泌内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	15	12.07	14.27	0	50.6						
530	糖尿病・内分泌内科	3	100250xx99100x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	3.71	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	4	100060xx99x100	１型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	-	-	13.34	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	6.62	-	-						
270	放射線診断科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	38	7.03	12.51	0	78.08						
270	放射線診断科	2	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	32	3.63	8.09	0	79.66						
270	放射線診断科	3	050163xx9910xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	13	3.15	4.56	0	74.69						
270	放射線診断科	4	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	-	-	16.80	-	-						
270	放射線診断科	5	050163xx99000x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	8.40	-	-						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	33	8.06	9.71	0	59.39						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	3.29	-	-						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	-	-	8.50	-	-						
130	形成外科	4	070590xx97x0xx	血管腫、リンパ管腫　手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.18	-	-						
130	形成外科	5	140190xx97xxxx	小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖　手術あり	-	-	12.78	-	-						
11	内科	1	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	24	5.04	5.76	0	54.88						
11	内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	3.03	-	-						
11	内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	11.21	-	-						
11	内科	4	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	17.16	-	-						
11	内科	5	100310xx97xxxx	腎血管性高血圧症　手術あり	-	-	6.85	-	-						
271	放射線治療科	1	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり	19	7.47	23.68	0	73.53						
271	放射線治療科	2	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	23.73	-	-						
271	放射線治療科	3	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	6.51	-	-						
271	放射線治療科	4	060050xx99x20x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	-	-	17.19	-	-						
271	放射線治療科	5	180050xx99xxxx	その他の悪性腫瘍　手術なし	-	-	15.25	-	-						
