220	産科婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	285	3.99	5.12	0	58.82						
220	産科婦人科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	166	6.52	6.18	1.2	0						
220	産科婦人科	3	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	138	3.96	4.92	0	58.69						
220	産科婦人科	4	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	119	3.08	4.73	0	58.02						
220	産科婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	107	6.07	6.42	0	39.14						
350	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	203	6.12	4.71	1.48	71.6						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	179	4.04	3.06	0.56	69.06						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	174	6.57	5.51	1.15	63.57						
350	循環器内科	4	050050xx99200x	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	95	4	3.22	1.05	70.64						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	5.56	5.85	0.00	72.92						
310	腎泌尿器外科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	87	8	7.44	1.15	72.75						
310	腎泌尿器外科	2	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	67	10.87	11.72	0	69.15						
310	腎泌尿器外科	3	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	59	12.51	13.39	0	66.54						
310	腎泌尿器外科	4	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	48	8.1	11.71	0	67.42						
310	腎泌尿器外科	5	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	38	12.26	12.52	0	64.16						
520	肝胆膵・移植外科	1	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	61	6.85	10.41	6.56	69.49						
520	肝胆膵・移植外科	2	060060xx99x3xx	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり	45	4.07	8.03	0	68.38						
520	肝胆膵・移植外科	3	06007xxx01110x	膵臓、脾臓の腫瘍　膵頭部腫瘍切除術　血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	39	33.44	42.46	7.69	69						
520	肝胆膵・移植外科	4	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	36	6.94	9.93	0	63.47						
520	肝胆膵・移植外科	5	06007xxx9903xx	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ３あり	34	42.18	32.31	0	67.56						
500	消化器・肝臓内科	1	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	95	14.21	11.74	3.16	74.64						
500	消化器・肝臓内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	69	9.06	11.06	5.8	70.9						
500	消化器・肝臓内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術　手術・処置等２ なし	63	9.95	9.02	0	71.05						
500	消化器・肝臓内科	4	060050xx99x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	6.28	10.33	0	65.5						
500	消化器・肝臓内科	5	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	38	11.71	8.7	0	73.08						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成手術	50	6.82	9.36	0	40.04						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	44	10.25	7.75	0	58.5						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	43	9.21	7.47	0	54.44						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	4	100020xx01x0xx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２ なし	41	10.66	9.27	0	57.61						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	5	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	35	16.71	14.06	0	66.34						
510	消化管外科	1	060185xx0110xx	潰瘍性大腸炎　結腸切除術等　手術・処置等１:人工肛門造設術　手術・処置等２ なし	36	29.14	26.79	0	46.94						
510	消化管外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	29	19.45	15.92	3.45	70.31						
510	消化管外科	3	060040xx02x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　肛門悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	28	19.93	17.98	0	64.39						
510	消化管外科	4	060185xx0100xx	潰瘍性大腸炎　結腸切除術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	28	21.93	18.62	0	47.79						
510	消化管外科	5	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	26	18.73	17.65	3.85	69.65						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり　片眼	83	9.83	9.15	0	67.35						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	77	8.77	7.72	0	67.36						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	64	10.91	10.53	0	54.77						
230	眼科	4	020150xx97xxxx	斜視（外傷性・癒着性を除く。）　手術あり	35	3.63	3.36	0	16.54						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	32	7.88	7.01	0	69.53						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	59	2.98	3.2	1.69	61.75						
150	脳神経外科	2	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	13.09	10.24	3.03	64.15						
150	脳神経外科	3	010070xx9912xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ ２あり	25	3.8	5.52	0	64.84						
150	脳神経外科	4	010010xx01x2xx	脳腫瘍　頭蓋内腫瘍摘出術等　手術・処置等２ ２あり	19	25	34.77	21.05	59.21						
150	脳神経外科	5	070343xx99x20x	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	18	3.67	6.92	0	73.06						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	105	28.84	24.42	20	64.37						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	49	32.35	26.26	26.53	72.29						
120	整形外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	33	9.42	5.94	0	38.64						
120	整形外科	4	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	16	26.06	22.55	37.5	71.69						
120	整形外科	5	070041xx01x0xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術　手術・処置等２ なし	15	27.73	19.53	13.33	72.47						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	109	13.64	8.78	0.92	76.31						
300	皮膚科	2	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	61	2.84	9.17	0	65.31						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	42	8.6	4.28	0	39.31						
300	皮膚科	4	080005xx99x1xx	黒色腫　手術なし　手術・処置等２ １あり	21	10.19	9.98	0	57.67						
300	皮膚科	5	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	20	21.5	14.87	0	60.35						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	59	8.08	6.18	5.08	0						
100	小児科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	33	5.33	4.39	0	5.12						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	30	15.23	11.55	0	0						
100	小児科	4	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ １あり	18	26.78	23.53	0	0						
100	小児科	5	14029xxx97x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	16	10.75	6.45	0	19.38						
610	乳腺外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等　手術・処置等２ なし	181	8.89	10.3	0	57.93						
610	乳腺外科	2	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ なし	113	7.46	6.59	0	55.84						
610	乳腺外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等２ なし	52	13.62	11.57	0	53.98						
610	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	-	-	-						
610	乳腺外科	5	090010xx03x3xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）　手術・処置等２ ３あり	-	-	-	-	-						
111	救急科	1	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	5.41	19.35	95.45	72.41						
111	救急科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	22	5.86	7.52	45.45	58.27						
111	救急科	3	160990xx99x0xx	多部位外傷　手術なし　手術・処置等２ なし	12	3.75	18.35	33.33	31.5						
111	救急科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	6.45	3.64	27.27	55.27						
111	救急科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	3.9	9.87	50	50.6						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	95	15.19	12.35	2.11	65.39						
340	呼吸器内科	2	040040xx9906xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ６あり	33	19.7	19.34	0	67.15						
340	呼吸器内科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	25	2.88	3.68	0	70.2						
340	呼吸器内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ５あり	18	32.72	19.24	0	64.78						
340	呼吸器内科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	11.14	14.83	21.43	70.57						
660	腫瘍内科	1	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	52	6.1	9.46	0	56.42						
660	腫瘍内科	2	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	44	5.93	4.64	0	51.77						
660	腫瘍内科	3	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	35	9.6	9.82	2.86	64.89						
660	腫瘍内科	4	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	33	3.58	6.11	3.03	54.24						
660	腫瘍内科	5	06007xxx99040x	膵臓、脾臓の腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	12	9.42	11.65	0	47						
40	神経内科	1	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　処置２:SPECT等　定義副傷病 なし	48	18.92	21.15	4.17	70.6						
40	神経内科	2	010060xxxxxxxx	脳梗塞　ラジカット等	35	24.85	24.94	48.57	68.5						
40	神経内科	3	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 処置2:ガンマグロブリン(4)  副傷病なし	35	17.77	18.04	2.86	68.6						
40	神経内科	4	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　処置２:SPECT等　定義副傷病 なし	17	19.47	17.75	5.88	67.35						
40	神経内科	5	010160xx99x00x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	17.71	18.71	14.29	64.79						
272	IVR科	1	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	68	8.68	12.52	0	67.66						
272	IVR科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	47	12.19	11.74	0	75.77						
272	IVR科	3	11001xxx99x0xx	腎腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	33	3.7	10.51	0	67.94						
272	IVR科	4	060050xx0310xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	25	10.76	15.96	0	67.68						
272	IVR科	5	070040xx99x0xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）　手術なし　手術・処置等２ なし	17	3.71	13.23	0	60.94						
410	腎臓内科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり　定義副傷病 なし	59	3.97	7.58	0	53.71						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	4.78	12.84	0	57.45						
410	腎臓内科	3	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	14	8.71	9.32	0	68.07						
410	腎臓内科	4	100370xx99x0xx	アミロイドーシス　手術なし　手術・処置等２ なし	12	9	12.8	0	65.92						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ １あり	11	31.82	37.06	0	67.91						
180	小児外科	1	140590xx97xxxx	停留精巣　手術あり	17	3.71	3.29	5.88	2.06						
180	小児外科	2	060235xx97xxxx	痔瘻　手術あり	-	-	-	-	-						
180	小児外科	3	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	060340xx99x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5	140390xx01x0xx	食道の先天異常　食道狭窄拡張術等　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍　手術あり　手術・処置等２ なし	148	12.05	12.73	0.68	68.78						
160	呼吸器外科	2	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　縦隔悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	3	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	4	040010xx99x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
160	呼吸器外科	5	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	25	22.76	24.7	4	68.92						
170	心臓血管外科	2	050050xx01110x	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ １,２あり　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	17	27.24	27.92	5.88	70.47						
170	心臓血管外科	3	050070xx9701xx	頻脈性不整脈　その他の手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ あり	16	31.38	30.39	12.5	69.94						
170	心臓血管外科	4	14029xxx01x0xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症　弁形成術等　手術・処置等２ なし	11	16.73	15.13	0	16.27						
170	心臓血管外科	5	14031xx002x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　ファロー四徴症手術等　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	1	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	47	5.57	6.12	0	56.17						
530	糖尿病・内分泌内科	2	100070xx99x100	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）（末梢循環不全なし。）　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし　85歳未満	13	15.23	14.61	0	56.62						
530	糖尿病・内分泌内科	3	100250xx99100x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	4	100140xx99x2xx	甲状腺機能亢進症　手術なし　手術・処置等２ ２あり	-	-	-	-	-						
530	糖尿病・内分泌内科	5	100260xx9910xx	下垂体機能亢進症　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
480	血液内科	1	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	13	48.46	34.9	0	64.69						
480	血液内科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	13	24.38	16.83	0	71.54						
480	血液内科	3	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物　手術なし　手術・処置等２ ５あり	11	40.36	25.11	9.09	62.36						
480	血液内科	4	130020xx99x3xx	ホジキン病　手術なし　手術・処置等２ ３あり	-	-	-	-	-						
480	血液内科	5	130050xx99x4xx	慢性白血病、骨髄増殖性疾患　手術なし　手術・処置等２ ４あり	-	-	-	-	-						
270	放射線診断科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	42	7.98	12.74	0	80.69						
270	放射線診断科	2	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	29	4.03	8.15	0	79.45						
270	放射線診断科	3	050163xx9910xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし	10	3.6	4.87	0	79						
270	放射線診断科	4	14031xx004x0xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）　経皮的肺動脈形成術等　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
270	放射線診断科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等１ なし、１あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
11	総合内科	1	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	21	5.29	6.12	0	56.95						
11	総合内科	2	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
11	総合内科	3	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
11	総合内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病 なし	-	-	-	-	-						
11	総合内科	5	04026xxx9910xx	肺高血圧性疾患　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	-	-	-	-	-						
