G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	-	-	-	-
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	-	-	-	-
I63$	脳梗塞	3日以内	51	31.08	73.41	35.71
I63$	脳梗塞	その他	19	23.05	65.95	7.14
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	-	-	-	-
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	41	7.44	72.76	0
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	3日以内	-	-	-	-
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	その他	10	17.7	56.4	9.09
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	-	-	-	-
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	-	-	-	-
