220	産科婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ４あり  定義副傷病 なし	226	4.12	5.33	0	58.46						
220	産科婦人科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）  手術なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	161	6.87	6.17	2.48	0						
220	産科婦人科	3	120010xx99x40x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ４あり  定義副傷病 なし	147	3.43	5.11	0	62.06						
350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患  経皮的冠動脈形成術等  手術・処置等１ なし、１,２あり  手術・処置等２ なし	210	5.55	4.87	0.95	71.72						
350	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患  手術なし  手術・処置等１ １あり  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	181	4.29	3.07	0.55	70.57						
350	循環器内科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈  経皮的カテーテル心筋焼灼術  手術・処置等２ なし	142	6.67	5.68	0	62.7						
500	消化器・肝臓内科	1	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍  内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術  手術・処置等２ なし	71	10.86	9.2	1.41	70.2						
500	消化器・肝臓内科	2	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）  その他の手術あり  手術・処置等２ なし	71	15.52	11.98	0	71.86						
500	消化器・肝臓内科	3	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎  限局性腹腔膿瘍手術等  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	50	11.68	10.93	10	75.3						
520	肝胆膵・移植外科	1	060060xx99x30x	胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ３あり  定義副傷病 なし	62	4.42	7.94	0	70.16						
520	肝胆膵・移植外科	2	06007xxx99x00x	膵臓、脾臓の腫瘍  手術なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	53	7.3	10.1	3.77	65.32						
520	肝胆膵・移植外科	3	06007xxx99x40x	膵臓、脾臓の腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ４あり  定義副傷病 なし	50	8.38	13.9	0	67.6						
310	腎泌尿器外科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍  膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし	83	7.99	7.59	0	71.18						
310	腎泌尿器外科	2	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ２あり  定義副傷病 なし	62	9.45	12.61	0	68.39						
310	腎泌尿器外科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ２あり  定義副傷病 なし	49	17	12.36	2.04	69.02						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障  手術あり  片眼	90	10.64	9.57	1.11	62.91						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離  手術あり  片眼	78	11.73	11.08	0	59.74						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性  手術あり  手術・処置等１ あり  手術・処置等２ なし	77	9.04	7.99	0	69.92						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫  鼓室形成手術	58	8.88	10.12	0	44.05						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	44	11.18	7.76	0	53.7						
240	耳鼻咽喉・頭頸部外科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍  手術あり	37	8.46	7.94	0	54.38						
510	消化管外科	1	060185xx01x0xx	潰瘍性大腸炎  結腸切除術+人工肛門造設術等  手術・処置等２ なし	51	28.69	22.05	0	43.65						
510	消化管外科	2	060040xx02x00x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍  肛門悪性腫瘍手術　切除等  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	34	19.56	18.36	0	65.21						
510	消化管外科	3	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍  結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし	34	15.82	17.41	2.94	66.09						
120	整形外科	1	07040xxx01xx0x	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）  人工関節再置換術等  定義副傷病 なし	81	30.56	24.95	8.64	65.05						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）  人工関節再置換術等	45	32.49	27.21	22.22	73.44						
120	整形外科	3	070010xx010x0x	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）  四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等  手術・処置等１ なし  定義副傷病 なし	30	8.7	6.14	3.33	40						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤  手術なし  手術・処置等１ あり  手術・処置等２ なし	83	3.14	3.15	0	66.16						
150	脳神経外科	2	010030xx03x00x	未破裂脳動脈瘤  脳血管内手術  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	31	14.52	10.08	0	63.9						
150	脳神経外科	3	010070xx97x20x	脳血管障害  手術あり  手術・処置等２ ２あり  定義副傷病 なし	21	15.57	17.38	0	64.67						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）  手術なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	63	10.13	6.17	1.59	0						
100	小児科	2	14031xx09910xx	先天性心疾患（動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。）（1歳以上）  手術なし  手術・処置等１ あり  手術・処置等２ なし	26	4.92	4.52	0	6.42						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）  手術なし  手術・処置等２ なし	22	17.41	11.59	0	0						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）  皮膚悪性腫瘍切除術等  手術・処置等２ なし	54	18.06	10.49	0	73.87						
300	皮膚科	2	03001xxx0110xx	頭頸部悪性腫瘍  頸部悪性腫瘍手術等  手術・処置等１ あり  手術・処置等２ なし	49	16.59	14.02	0	76.43						
300	皮膚科	3	080006xx99x3xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）  手術なし  手術・処置等２ ３あり	45	5.09	9.41	0	75.13						
610	乳腺外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍  乳腺悪性腫瘍手術　単純乳房切除術（乳腺全摘術）等  手術・処置等２ なし	181	9.28	10.37	0	56.77						
610	乳腺外科	2	090010xx03x0xx	乳房の悪性腫瘍  乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）  手術・処置等２ なし	125	8.03	6.79	0	54.57						
610	乳腺外科	3	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍  乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等  手術・処置等２ なし	53	13.23	11.63	0	57.08						
340	呼吸器内科	1	040040xx9904xx	肺の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ ４あり	76	23.01	13.38	2.63	68.37						
340	呼吸器内科	2	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ ５あり	34	23.65	20.04	5.88	69.56						
340	呼吸器内科	3	040080x099x0xx	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上）  手術なし  手術・処置等２ なし	25	15.52	14.34	0	68.84						
40	神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー  手術・処置等２ ４あり  定義副傷病 なし	52	20.71	19.87	7.69	69						
40	神経内科	2	010160xx99x10x	パーキンソン病  手術なし  手術・処置等２ あり  定義副傷病 なし	47	16.11	21.49	0	67.68						
40	神経内科	3	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	15	19.13	15.23	13.33	64.87						
272	IVR科	1	11001xxx01x0xx	腎腫瘍  腎（尿管）悪性腫瘍手術等  手術・処置等２ なし	56	9.39	12.99	0	64.55						
272	IVR科	2	060050xx0310xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）  肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等  手術・処置等１ あり  手術・処置等２ なし	47	11.49	16.76	0	67.94						
272	IVR科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）  その他の手術あり  手術・処置等２ なし	35	8.4	11.98	0	66.6						
660	腫瘍内科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）  手術なし  手術・処置等２ ４あり  定義副傷病 なし	34	12.74	9.95	0	64.12						
660	腫瘍内科	2	090010xx99x30x	乳房の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ３あり  定義副傷病 なし	32	8.66	10.33	3.13	56.63						
660	腫瘍内科	3	090010xx99x40x	乳房の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等２ ４あり  定義副傷病 なし	23	9.35	4.66	0	55.35						
180	小児外科	1	060130xx99000x	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患）  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	16	2.31	7.38	6.25	6.94						
180	小児外科	2	140590xx97xxxx	停留精巣  手術あり	14	3.86	3.32	14.29	1						
180	小児外科	3	140390xx01x0xx	食道の先天異常  食道狭窄拡張術等  手術・処置等２ なし	11	4	6.92	0	1.18						
111	救急科	1	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上）  手術なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	13	7.85	21.2	84.62	68.08						
111	救急科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷  その他の手術あり  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	12	5.25	10.02	41.67	61.75						
111	救急科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷  手術なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	11	5.09	7.52	9.09	26.55						
410	腎臓内科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全  手術なし  手術・処置等１ あり  定義副傷病 なし	64	4.39	7.47	0	57.3						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	31	4.68	13.64	3.23	49.68						
410	腎臓内科	3	100370xx99xxxx	アミロイドーシス  手術なし	25	15.6	14.15	0	66.68						
170	心臓血管外科	1	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。）  ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ １あり  定義副傷病 なし	39	25.92	25.69	15.38	68.41						
170	心臓血管外科	2	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤  大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等  手術・処置等２ １あり	19	19.74	22.62	5.26	66.79						
170	心臓血管外科	3	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患  心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等  手術・処置等１ １,２あり  手術・処置等２ １あり	12	24.33	28.59	8.33	68.75						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍  手術あり  手術・処置等２ なし	102	13.43	13.03	0.98	66.3						
160	呼吸器外科	2	040010xx01x0xx	縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍  縦隔悪性腫瘍手術等  手術・処置等２ なし	-	-	11.76	-	-						
160	呼吸器外科	3	040040xx99100x	肺の悪性腫瘍  手術なし  手術・処置等１ あり  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	-	-	3.29	-	-						
480	血液内科	1	130030xx97x40x	非ホジキンリンパ腫  手術あり  手術・処置等２ ４あり  定義副傷病 なし	16	68.63	36.93	6.25	65.13						
480	血液内科	2	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫  手術なし  手術・処置等２ ４あり  定義副傷病 なし	15	49	17.69	0	56.47						
480	血液内科	3	130040xx99x50x	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物  手術なし  手術・処置等２ ５あり  定義副傷病 なし	13	17.23	24.78	0	62.69						
530	糖尿病・内分泌内科	1	100070xxxxxxxx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）	52	16.92	15.35	0	57.96						
530	糖尿病・内分泌内科	2	100180xx99100x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍  手術なし  手術・処置等１ あり  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	21	3.38	4.7	0	58.33						
530	糖尿病・内分泌内科	3	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	-	-	6.55	-	-						
270	放射線診断科	1	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤  ステントグラフト内挿術  手術・処置等２ なし	47	7.32	13.19	2.13	75.83						
270	放射線診断科	2	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤  その他の手術あり  手術・処置等２ なし	34	3.82	8.56	0	75.97						
270	放射線診断科	3	050163xx9910xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤  手術なし  手術・処置等１ １あり  手術・処置等２ なし	-	-	4.97	-	-						
11	総合内科	1	100180xx99000x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍  手術なし  手術・処置等１ なし  手術・処置等２ なし  定義副傷病 なし	17	5.12	6.55	0	59.06						
11	総合内科	2	100370xx99xxxx	アミロイドーシス  手術なし	-	-	14.15	-	-						
11	総合内科	3	070560xx99x0xx	全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患  手術なし  手術・処置等２ なし	-	-	18.15	-	-						
